M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
1 | 11.00.30 | 27590328 | Alpo Virtanen | Hyvinkään Hiihtoseura |
2 | 11.01.00 | 40395104 | Reijo Kauppila | Tampereen Pyrintö |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
3 | 11.01.30 | 40395105 | Sinikka Salo | Tampereen Pyrintö |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
10 | 11.05.00 | 27555046 | Antti Juhani Silvan | Ilomantsin Urheilijat |
11 | 11.05.30 | 27559084 | Kai Saksi | Muonion Kiri |
12 | 11.06.00 | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa |
13 | 11.06.30 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku |
14 | 11.07.00 | 21249798 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura |
15 | 11.07.30 | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät |
16 | 11.08.00 | 27450439 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
20 | 11.10.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
24 | 11.12.00 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
25 | 11.12.30 | 60144485 | Eila Kaakkolahti | Hyvinkään Hiihtoseura |
26 | 11.13.00 | 60609510 | Anja Rovio | Tampereen Yritys |
27 | 11.13.30 | 26759513 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot |
28 | 11.14.00 | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
32 | 11.16.00 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys |
33 | 11.16.30 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
34 | 11.17.00 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
35 | 11.17.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
36 | 11.18.00 | 29489725 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
40 | 11.20.00 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja |
41 | 11.20.30 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
42 | 11.21.00 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
46 | 11.23.00 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF |
47 | 11.23.30 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys |
48 | 11.24.00 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken |
49 | 11.24.30 | 40204867 | Tarja Holm | Ski Jyväskylä |
50 | 11.25.00 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja |
51 | 11.25.30 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
55 | 11.27.30 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
56 | 11.28.00 | 27246041 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä |
57 | 11.28.30 | 32917035 | Johanna Mattila | Anjalan Liitto |
58 | 11.29.00 | 27471201 | Anu Tähtinen | Imatran Urheilijat |
59 | 11.29.30 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
60 | 11.30.00 | 27522338 | Minna Nieminen | Anjalan Liitto |
61 | 11.30.30 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
65 | 11.32.30 | 34484281 | Anu-Hannele Massinen | Lappeen Riento |
66 | 11.33.00 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
67 | 11.33.30 | 40338410 | Saara Haikola | Pakilan Veto |
68 | 11.34.00 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
72 | 11.36.00 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna |
73 | 11.36.30 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät |
74 | 11.37.00 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura |
75 | 11.37.30 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
76 | 11.38.00 | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
80 | 11.40.00 | 27591194 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske |
81 | 11.40.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
82 | 11.41.00 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
83 | 11.41.30 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
84 | 11.42.00 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |
85 | 11.42.30 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |
86 | 11.43.00 | 40068739 | Seppo Ollikainen | Joutsan Pommi |
87 | 11.43.30 | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
91 | 11.45.30 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Maratonklubi |
92 | 11.46.00 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
93 | 11.46.30 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
94 | 11.47.00 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
95 | 11.47.30 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat |
96 | 11.48.00 | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti |
97 | 11.48.30 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö |
98 | 11.49.00 | 60598328 | Pentti Joronen | Espoon Hiihtoseura |
99 | 11.49.30 | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo |
100 | 11.50.00 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
101 | 11.50.30 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö |
102 | 11.51.00 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
106 | 11.53.00 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
107 | 11.53.30 | 27520738 | Pekka Nousiainen | Maaningan Mahti |
108 | 11.54.00 | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo |
109 | 11.54.30 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit |
110 | 11.55.00 | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
111 | 11.55.30 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat |
112 | 11.56.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
113 | 11.56.30 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
114 | 11.57.00 | 29037973 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
115 | 11.57.30 | 27439900 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti |
116 | 11.58.00 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot |
117 | 11.58.30 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi |
118 | 11.59.00 | 27543333 | Mikael Ramstedt | Pargas IF |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
122 | 12.01.00 | 40212278 | Riku Mattila | Anjalan Liitto |
123 | 12.01.30 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
124 | 12.02.00 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat |
125 | 12.02.30 | 40073429 | Jan Alden | Borgå Akilles |
126 | 12.03.00 | 23783582 | Ari Orava | Virtain Urheilijat |
127 | 12.03.30 | 27460429 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento |
128 | 12.04.00 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
129 | 12.04.30 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat |
130 | 12.05.00 | 30262766 | Jari Immonen | Nastolan Naseva |
131 | 12.05.30 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
132 | 12.06.00 | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat |
133 | 12.06.30 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula |
134 | 12.07.00 | 31851053 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
135 | 12.07.30 | 40386589 | Patrik Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
136 | 12.08.00 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat |
137 | 12.08.30 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat |
138 | 12.09.00 | 27123902 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
142 | 12.11.00 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat |
143 | 12.11.30 | 24732545 | Jari Laurén | Valkealan Kajo |
144 | 12.12.00 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
145 | 12.12.30 | 40282283 | Kari Vismanen | Maarian Mahti |
146 | 12.13.00 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
147 | 12.13.30 | 27525542 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-Veljet |
148 | 12.14.00 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
149 | 12.14.30 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo |
150 | 12.15.00 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF |
151 | 12.15.30 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
152 | 12.16.00 | 34397310 | Jani Hiltunen | Riihimäen Kiista-Veikot |
153 | 12.16.30 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit |
154 | 12.17.00 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula |
155 | 12.17.30 | 40148707 | Kari Kalliokoski | Pargas IF |
156 | 12.18.00 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
160 | 12.20.00 | 28956628 | Jarkko Siltakorpi | Kurikan Ryhti |
161 | 12.20.30 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat |
162 | 12.21.00 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
163 | 12.21.30 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
164 | 12.22.00 | 30056600 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit |
165 | 12.22.30 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles |
166 | 12.23.00 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto |
167 | 12.23.30 | 27535406 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto |
168 | 12.24.00 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles |
169 | 12.24.30 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
170 | 12.25.00 | 26710280 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima |
171 | 12.25.30 | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
172 | 12.26.00 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
176 | 12.28.00 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula |
177 | 12.28.30 | 40238619 | Miika Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
178 | 12.29.00 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
179 | 12.29.30 | 40432037 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula |
180 | 12.30.00 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Pakilan Veto |
181 | 12.30.30 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Sibbo-Vargarna |
182 | 12.31.00 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä |
183 | 12.31.30 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 N50 N45 N40 N35 M70 M65 M60 M55 M50 M45 M40 M35
187 | 12.33.30 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura |
188 | 12.34.00 | 27472899 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö |
189 | 12.34.30 | 27508792 | Jani Mikkonen | Kuhmo-Ski |
190 | 12.35.00 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |