M120 - (5 + 5 + 5 km), lähtö 15.45
1 | IF Sibbo-Vargarna | |||||
Os. 1 | Sam Fransman | |||||
Os. 2 | Matti Sipilä | |||||
Os. 3 | Joachim Gustafsson | |||||
2 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
Os. 1 | Marko Kiiskinen | |||||
Os. 2 | Jukka Kotiranta | |||||
Os. 3 | Aki Myyry | |||||
3 | Lahden Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Jarkko Mannerkivi | |||||
Os. 2 | Antti Kahri | |||||
Os. 3 | Jaakko Mannerkivi | |||||
4 | Valkealan Kajo | |||||
Os. 1 | Jari Laurén | |||||
Os. 2 | Janne Kolari | |||||
Os. 3 | Markus Oksanen | |||||
5 | Ylivieskan Kuula | |||||
Os. 1 | Vesa Moilanen | |||||
Os. 2 | Roni Knuutila | |||||
Os. 3 | Jussi Mökkönen | |||||
6 | Oulun Kilpa-Veljet | |||||
Os. 1 | Jani Oravamäki | |||||
Os. 2 | Marko Törmänen | |||||
Os. 3 | Heikki Karjaluoto | |||||
7 | Kuhmo-Ski | |||||
Os. 1 | Jouko Liuha | |||||
Os. 2 | Matti Pääkkönen | |||||
Os. 3 | Jani Mikkonen | |||||
8 | Ski Jyväskylä | |||||
Os. 1 | Jari Joutsen | |||||
Os. 2 | Pekka Varis | |||||
Os. 3 | Pertti Pulkkinen | |||||
9 | Pargas IF | |||||
Os. 1 | Kristian Eklund | |||||
Os. 2 | Niklas Wihlman | |||||
Os. 3 | Niklas Westerlund | |||||
10 | Anjalan Liitto | |||||
Os. 1 | Ari Mikkelä | |||||
Os. 2 | Tommi Lavonen | |||||
Os. 3 | Hannu-Pekka Pukema |
M150 - (5 + 5 + 5 km), lähtö 15.45
11 | Borgå Akilles | |||||
Os. 1 | Tomi Lauren | |||||
Os. 2 | Jan Alden | |||||
Os. 3 | Arvo Luts | |||||
12 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | |||||
Os. 1 | Juha Alm | |||||
Os. 2 | Kari Ollila | |||||
Os. 3 | Markku Ollila | |||||
13 | Virtain Urheilijat | |||||
Os. 1 | Jari Kivelä | |||||
Os. 2 | Miikka Raivio | |||||
Os. 3 | Aaro Aaltonen | |||||
14 | Ski Jyväskylä | |||||
Os. 1 | Jarkko Kauppinen | |||||
Os. 2 | Pertti Huotari | |||||
Os. 3 | Timo Salminen | |||||
15 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Toni Hyyryläinen | |||||
Os. 2 | Esa Eskelinen | |||||
Os. 3 | Erkka Haikola | |||||
16 | Pargas IF | |||||
Os. 1 | Harri Alanen | |||||
Os. 2 | Ole Wihlman | |||||
Os. 3 | Kari Kalliokoski |
M180 - (3 + 3 + 3 km), lähtö 15.00
20 | Tampereen Pyrintö | |||||
Os. 1 | Antti Ojala | |||||
Os. 2 | Leo Ukkonen | |||||
Os. 3 | Pekka Siiskonen | |||||
21 | Lapuan Virkiä | |||||
Os. 1 | Pekka Ollikainen | |||||
Os. 2 | Mauri Alakoskela | |||||
Os. 3 | Ari Lundahl | |||||
22 | Pargas IF | |||||
Os. 1 | Mikael Ramstedt | |||||
Os. 2 | Jari Paavola | |||||
Os. 3 | Tom Rosenlund | |||||
23 | Anjalan Liitto | |||||
Os. 1 | Mika Sistonen | |||||
Os. 2 | Veikko Purho | |||||
Os. 3 | Jarmo Mäkelä | |||||
24 | Kontiolahden Urheilijat | |||||
Os. 1 | Jarmo Kuusitaipale | |||||
Os. 2 | Veikko Kosunen | |||||
Os. 3 | Timo Makkonen | |||||
25 | Virtain Urheilijat | |||||
Os. 1 | Ari Orava | |||||
Os. 2 | Tapio Nieminen | |||||
Os. 3 | Jouko Vaali | |||||
26 | Maaningan Mahti | |||||
Os. 1 | Jorma Honkanen | |||||
Os. 2 | Pekka Nousiainen | |||||
Os. 3 | Antti Pöyhönen | |||||
27 | Valkealan Kajo | |||||
Os. 1 | Tapio Tikkanen | |||||
Os. 2 | Veli-Heikki Mustonen | |||||
Os. 3 | Johnny Hamström | |||||
28 | Vehkalahden Veikot | |||||
Os. 1 | Vesa Rantala | |||||
Os. 2 | Keijo Kattelus | |||||
Os. 3 | Sami Sahala | |||||
29 | Anjalan Liitto-2 | |||||
Os. 1 | Mika Keronen | |||||
Os. 2 | Markku Myllylä | |||||
Os. 3 | Riku Mattila | |||||
30 | Virtain Urheilijat-2 | |||||
Os. 1 | Harri Ala-Lahti | |||||
Os. 2 | Leino Nisula | |||||
Os. 3 | Markku Mäkelä |
N120 - (3 + 3 + 3 km), lähtö 15.00
31 | Joensuun Kataja | |||||
Os. 1 | Maarit Talonen | |||||
Os. 2 | Marianne Pirttinen | |||||
Os. 3 | Kaija Pyöriäinen | |||||
32 | Anjalan Liitto | |||||
Os. 1 | Minna Nieminen | |||||
Os. 2 | Taina Heiskanen | |||||
Os. 3 | Johanna Mattila | |||||
33 | Lappeen Riento | |||||
Os. 1 | Anu-Hannele Massinen | |||||
Os. 2 | Tiina Laaksonen | |||||
Os. 3 | Marika Haapalainen | |||||
34 | Pargas IF | |||||
Os. 1 | Nina Lindberg | |||||
Os. 2 | Riikka Kalliokoski | |||||
Os. 3 | Malin Johansson | |||||
35 | Pakilan Veto | |||||
Os. 1 | Saara Haikola | |||||
Os. 2 | Eija Weck | |||||
Os. 3 | Susanna Länsiluoto | |||||
36 | Vantaan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Maria Paatero | |||||
Os. 2 | Natalia Saari | |||||
Os. 3 | Päivi Taponen |
N150 - (3 + 3 + 3 km), lähtö 15.00
41 | Ski Jyväskylä | |||||
Os. 1 | Anne Virtanen | |||||
Os. 2 | Tuula Rasimus | |||||
Os. 3 | Katri Munukka | |||||
42 | Kymin Koskenpojat | |||||
Os. 1 | Tiina Majander | |||||
Os. 2 | Eija Kaipainen | |||||
Os. 3 | Anu Takala | |||||
43 | Anjalan Liitto | |||||
Os. 1 | Katarina Nikkinen | |||||
Os. 2 | Ulla Yrjölä | |||||
Os. 3 | Terhi Koskela | |||||
44 | Tampereen Yritys | |||||
Os. 1 | Aino Berg | |||||
Os. 2 | Anja Rovio | |||||
Os. 3 | Jaana Kuittinen | |||||
45 | Janakkalan Jana | |||||
Os. 1 | Sari Ketonen | |||||
Os. 2 | Piia Kokko | |||||
Os. 3 | Auli Aalto | |||||
46 | Rajamäen Kehitys | |||||
Os. 1 | Mari Heikinmaa | |||||
Os. 2 | Riitta Nissi | |||||
Os. 3 | Elina Kotamäki |