M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
101 | 11.00.00 | 40335356 | Taponen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura |
102 | 11.00.30 | 60421615 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
103 | 11.01.00 | 60161069 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
104 | 11.04.00 | 40463696 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot |
105 | 11.04.30 | 60409842 | Saendee Korawik | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
106 | 11.05.00 | 40467631 | Hänninen Ida | Ski Jyväskylä |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
107 | 11.08.00 | 31818203 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot |
108 | 11.08.30 | 26427586 | Kivikko Noora | Lahden Hiihtoseura |
109 | 11.09.00 | 32882759 | Lonka Katariina | Ikaalisten Urheilijat |
110 | 11.09.30 | 27439793 | Huuskonen Tiia | Viitasaaren Viesti |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
111 | 11.10.00 | 40067270 | Härkönen Valtteri | Mikkelin Hiihtäjät |
112 | 11.10.30 | 27601398 | Ruokonen Miika | Pakilan Veto |
113 | 11.11.00 | 27572401 | Tyrväinen Olli | Ski Jyväskylä |
114 | 11.11.30 | 60175938 | Tarjanne Leevi | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
115 | 12.00.00 | 27437805 | Kuittinen Jaana | Tampereen Yritys |
116 | 12.00.30 | 29489725 | Laurén Pirjo | Espoon Hiihtoseura |
117 | 12.01.00 | 34414455 | Pelkonen Tytti | Paimion Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
118 | 12.01.30 | 27555046 | Silvan Antti Juhani | Ilomantsin Urheilijat |
119 | 12.02.00 | 27538607 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku |
120 | 12.02.30 | 27418484 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa |
121 | 12.03.00 | 60165279 | Hietanen Pekka | Joutsan Pommi |
122 | 12.03.30 | 21249798 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
123 | 12.06.30 | 40469928 | Taponen Päivi | Vantaan Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
124 | 12.07.00 | 27246041 | Virtanen Anne | Ski Jyväskylä |
125 | 12.07.30 | 60149858 | Kotamäki Elina | Rajamäen Kehitys |
126 | 12.08.00 | 40283369 | Ena Marjo | IK Falken |
127 | 12.08.30 | 31775582 | Talonen Maarit | Joensuun Kataja |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
128 | 12.09.00 | 27495973 | Luotio Matti | Keuruun Kisailijat |
129 | 12.09.30 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Someron Esa |
130 | 12.10.00 | 40403073 | Pullinen Timo | Tampereen Maratonklubi |
131 | 12.10.30 | 22943640 | Purho Veikko | Anjalan Liitto |
132 | 12.11.00 | 30621967 | Koski Veli | Valkealan Kajo |
133 | 12.11.30 | 40139179 | Peltonen Heikki | Joutsan Pommi |
134 | 12.12.00 | 22608765 | Myllylä Markku | Anjalan Liitto |
135 | 12.12.30 | 28847177 | Mikkonen Pentti | Riihimäen Kiista-Veikot |
136 | 12.13.00 | 33855251 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
137 | 13.00.00 | 27475595 | Kauppinen Aki | Pakilan Veto |
138 | 13.00.30 | 25873500 | Immonen Kai | Valkealan Kajo |
139 | 13.01.00 | 24852195 | Mökkönen Jussi | Ylivieskan Kuula |
140 | 13.01.30 | 40454448 | Huerta Jaime | Leppävirran Urheilijat |
141 | 13.02.00 | 27454778 | Joutsen Jari | Ski Jyväskylä |
142 | 13.02.30 | 27469491 | Kuusela Mikko | Vantaan Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
143 | 13.03.00 | 32677595 | Nordman Hans | Österby Sportklubb |
144 | 13.03.30 | 24732545 | Laurén Jari | Valkealan Kajo |
145 | 13.04.00 | 60097020 | Mannerkivi Jarkko | Lahden Hiihtoseura |
146 | 13.04.30 | 40053154 | Illaru Tönu | Vihdin Viesti |
147 | 13.05.00 | 34397310 | Hiltunen Jani | Riihimäen Kiista-Veikot |
148 | 13.05.30 | 25094130 | Ryhänen Santeri | Vantaan Hiihtoseura |
149 | 13.06.00 | 40083078 | Luts Arvo | Porvoon Akilles |
150 | 13.06.30 | 40145708 | Häkkinen Jussi | Nurmijärven Hiihtoseura |
151 | 13.07.00 | 60489578 | Jokinen Marko | Karstulan Kiva |
152 | 13.07.30 | 40057816 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura |
153 | 13.08.00 | 40452460 | Hänninen Juha | Viitasaaren Viesti |
M12 N12 M14 N14 NYL MYL N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
154 | 14.00.00 | 27505119 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat |
155 | 14.00.30 | 40025344 | Manninen Pekka | Rantasalmen urheilijat |
156 | 14.01.00 | 33781956 | Aalatalo Petri | Kouvolan Hiihtoseura |
157 | 14.01.30 | 40208793 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto |
158 | 14.02.00 | 27529412 | Pigg Samuli | Ski Jyväskylä |
159 | 14.02.30 | 27474046 | Kauppinen Jarkko | Ski Jyväskylä |
160 | 14.03.00 | 27489455 | Lautanen Jarmo | Alajärven Ankkurit |
161 | 14.03.30 | 40458614 | Vesalainen Antero | Pertunmaan Ponnistajat |
162 | 14.04.00 | 27516739 | Nylund Ulf | IF Minken |
163 | 14.04.30 | 40067301 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura |
164 | 14.05.00 | Koski Oleg | ||
165 | 14.05.30 | 27518119 | Nieminen Jari | Padasjoen Yritys |
166 | 14.06.00 | 26808370 | Parkkonen Ismo | Vetelin Urheilijat |
167 | 14.06.30 | 29037973 | Heinonen Petri | Espoon Hiihtoseura |
168 | 14.07.00 | 26764786 | Storvall Stefan | IF Åsarna |