M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
1 | 11.00.00 | 40335356 | Taponen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura |
2 | 11.00.30 | 60421615 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
3 | 11.01.00 | 40464850 | Rautiainen Petra | Ski Jyväskylä |
4 | 11.01.30 | 40458271 | Taponen Alisa | Vantaan Hiihtoseura |
5 | 11.02.00 | 60161069 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
6 | 11.02.30 | 60281924 | Leppävuori Oiva | Mäntsälän Urheilijat |
7 | 11.03.00 | 40463696 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot |
8 | 11.03.30 | 60409842 | Saendee Korawik | Lahden Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
9 | 11.04.00 | 40467631 | Hänninen Ida | Ski Jyväskylä |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
10 | 11.30.00 | 32882759 | Lonka Katariina | Ikaalisten Urheilijat |
11 | 11.30.30 | 27439793 | Huuskonen Tiia | Viitasaaren Viesti |
12 | 11.31.00 | 40348456 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot |
13 | 11.31.30 | 34523618 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot |
14 | 11.32.00 | 40330226 | Metsänvuori Venla | Nastolan Naseva |
15 | 11.32.30 | 31818203 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
16 | 11.33.00 | 40447980 | Palviainen Iida | Nastolan Naseva |
17 | 11.33.30 | 60261068 | Paaso-Rantala Saimi | Nastolan Naseva |
18 | 11.34.00 | 40431779 | Pirttimäki Pilvi | Nastolan Naseva |
19 | 11.34.30 | 60187495 | Heininen Sara | Espoon Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
20 | 11.38.00 | 27432680 | Hietaharju Aku | Ilmajoen Kisailijat |
21 | 11.38.30 | 40140373 | Huuskonen Ville | Rantasalmen Urheilijat |
22 | 11.39.00 | 40447981 | Palviainen Topi | Mikkelin Hiihtäjät |
23 | 11.39.30 | 40234292 | Reinikka Niko | Leppävirran Viri |
24 | 11.40.00 | 30153011 | Hämäläinen Juuso | Vehkalahden Veikot |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
25 | 11.40.30 | 40419170 | Rautiainen Patrik | Ski Jyväskylä |
26 | 11.41.00 | 40140654 | Huuskonen Veikka | Rantasalmen Urheilijat |
27 | 11.41.30 | 40290060 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
28 | 12.30.00 | 34414455 | Pelkonen Tytti | Paimion Urheilijat |
29 | 12.30.30 | 27437805 | Kuittinen Jaana | Tampereen Yritys |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
30 | 12.31.00 | 21249798 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura |
31 | 12.31.30 | 27418484 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa |
32 | 12.32.00 | 27538607 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku |
33 | 12.32.30 | 27555046 | Silvan Antti Juhani | Ilomantsin Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
34 | 12.35.30 | 40469928 | Taponen Päivi | Vantaan Hiihtoseura |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
35 | 12.36.00 | 60149858 | Kotamäki Elina | Rajamäen Kehitys |
36 | 12.36.30 | 23824755 | Heikinmaa Mari | Rajamäen Kehitys |
37 | 12.37.00 | 40283369 | Ena Marjo | Idrottsklubben Falken |
38 | 12.37.30 | 31775582 | Talonen Maarit | Joensuun Kataja |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
39 | 12.38.00 | 40019611 | Teräväinen Yrjö | Someron Esa |
40 | 12.38.30 | 40403073 | Pullinen Timo | Tampereen Maratonklubi |
41 | 12.39.00 | 22943640 | Purho Veikko | Anjalan Liitto |
42 | 12.39.30 | 33855251 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo |
43 | 12.40.00 | 27495973 | Luotio Matti | Keuruun Kisailijat |
44 | 12.40.30 | 40468277 | Määttä Pentti | Österby Sportklubb |
45 | 12.41.00 | 22608765 | Myllylä Markku | Anjalan Liitto |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
46 | 13.20.00 | 27454778 | Joutsen Jari | Ski Jyväskylä |
47 | 13.20.30 | 26639879 | Lavonen Tommi | Anjalan Liitto |
48 | 13.21.00 | 40454448 | Huerta Jaime | Leppävirran Urheilijat |
49 | 13.21.30 | 27469491 | Kuusela Mikko | Vantaan Hiihtoseura |
50 | 13.22.00 | 27462113 | Koiranen Jani | Hollolan Urheilijat -46 |
51 | 13.22.30 | 27475595 | Kauppinen Aki | Pakilan Veto |
52 | 13.23.00 | 24852195 | Mökkönen Jussi | V&U Ylivieskan Kuula |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
53 | 13.23.30 | 60164555 | Pulkkinen Petri | Leppävirran Urheilijat |
54 | 13.24.00 | 31910457 | Salminen Timo | Ski Jyväskylä |
55 | 13.24.30 | 24732545 | Laurén Jari | Valkealan Kajo |
56 | 13.25.00 | 40083078 | Luts Arvo | Porvoon Akilles |
57 | 13.25.30 | 40452460 | Hänninen Juha | Viitasaaren Viesti |
58 | 13.26.00 | 60097020 | Mannerkivi Jarkko | Lahden Hiihtoseura |
59 | 13.26.30 | 40053400 | Tahvanainen Tero | Hollolan Urheilijat -46 |
60 | 13.27.00 | 33006673 | Rautell Tapio | Vihdin Viesti |
61 | 13.27.30 | 60489578 | Jokinen Marko | Karstulan Kiva |
62 | 13.28.00 | 40057816 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura |
63 | 13.28.30 | 27440957 | Huuskonen Jukka-Pekka | Rantasalmen Urheilijat |
M12 N12 M14 N14 NYL N16 MYL M16 N55 M75 N35 N45 M65 M35 M45 M55
64 | 14.10.00 | 27451797 | Innanen Mikko | Kouvolan Hiihtoseura |
65 | 14.10.30 | 40067301 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura |
66 | 14.11.00 | 26764786 | Storvall Stefan | Idrottsföreningen Åsarna |
67 | 14.11.30 | 27474046 | Kauppinen Jarkko | Ski Jyväskylä |
68 | 14.12.00 | 27518119 | Nieminen Jari | Padasjoen Yritys |
69 | 14.12.30 | 27505119 | Mäkelä Jari | Keuruun Kisailijat |
70 | 14.13.00 | 26808370 | Parkkonen Ismo | Vetelin Urheilijat |
71 | 14.13.30 | 31074678 | Kumpusalo Juhani | Nivalan Urheilijat |
72 | 14.14.00 | 27489455 | Lautanen Jarmo | Alajärven Ankkurit |