Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Jaakkola Olavi | Valkealan Kajo | 5:59,0 | +0,0 |
2. | 2 | Kallio Oiva | Vehkalahden Veikot | 6:12,2 | +13,2 |
3. | 4 | Jaakkola Reino | Valkealan Kajo | 6:28,3 | +29,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 6 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna | 4:46,3 | +0,0 |
2. | 8 | Norrbacka Isla-Riina | Asikkalan Raikas | 5:35,0 | +48,7 |
3. | 9 | Kecki Cecilia | Lappeen Riento | 6:07,0 | +1:20,7 |
4. | 7 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat | 6:15,7 | +1:29,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 13 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 7:57,2 | +0,0 |
2. | 15 | Jaakkola Seppo | Valkealan Kajo | 8:15,6 | +18,4 |
3. | 14 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 9:05,1 | +1:07,9 |
4. | 11 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 9:21,9 | +1:24,7 |
5. | 12 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 9:52,4 | +1:55,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 22 | Muukka Emilia | Vehkalahden Veikot | 8:18,7 | +0,0 |
2. | 24 | Rinta-Jaskari Kristiina | Joutsenon Kullervo | 8:45,8 | +27,1 |
3. | 23 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot | 9:07,7 | +49,0 |
4. | 20 | Puhakka Ada | Vehkalahden Veikot | 9:17,4 | +58,7 |
5. | 19 | Norrbacka Iira-Nella | Asikkalan Raikas | 9:45,6 | +1:26,9 |
6. | 21 | Kaipia Emmi | Lappeen Riento | 9:59,4 | +1:40,7 |
7. | 17 | Hermunen Veera | Valkealan Kajo | 10:36,0 | +2:17,3 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 6:55,8 | +0,0 |
2. | 28 | Rinta-Jaskari Kasperi | Joutsenon Kullervo | 7:09,5 | +13,7 |
3. | 33 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | 7:19,3 | +23,5 |
4. | 30 | Jauho Eelis | Joutsenon Kullervo | 7:35,9 | +40,1 |
5. | 35 | Ilomaa Aapo | Mäntsälän Urheilijat | 7:45,9 | +50,1 |
6. | 36 | Siitonen Oliver Joel | Joutsenon Kullervo | 8:00,0 | +1:04,2 |
7. | 31 | Fransman Albin | IF Sibbo-Vargarna | 8:24,3 | +1:28,5 |
8. | 29 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot | 8:24,4 | +1:28,6 |
9. | 34 | Rämä Viljo | Valkealan Kajo | 10:07,4 | +3:11,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 39 | Turunen Ronja | Lahden Hiihtoseura | 7:18,0 | +0,0 |
2. | 43 | Laukkanen Alma | Anjalan Liitto | 7:26,4 | +8,4 |
3. | 41 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot | 7:29,0 | +11,0 |
4. | 40 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 8:24,9 | +1:06,9 |
5. | 44 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 8:34,2 | +1:16,2 |
6. | 45 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot | 8:34,7 | +1:16,7 |
7. | 42 | Vapalahti Karoliina | Vehkalahden Veikot | 8:56,9 | +1:38,9 |
8. | 38 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 9:31,3 | +2:13,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 49 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 6:26,3 | +0,0 |
2. | 53 | Palviainen Iida | Lahden Hiihtoseura | 6:50,2 | +23,9 |
3. | 56 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | 6:51,9 | +25,6 |
4. | 54 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura | 7:08,1 | +41,8 |
5. | 48 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | 7:09,7 | +43,4 |
6. | 55 | Rauos Aada | Kouvolan Hiihtoseura | 7:44,8 | +1:18,5 |
7. | 47 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 8:05,4 | +1:39,1 |
8. | 51 | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 8:16,5 | +1:50,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 60 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto | 13:40,2 | +0,0 |
2. | 58 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | 14:57,1 | +1:16,9 |
3. | 63 | Vickholm Einar | Borgå Akilles | 15:01,0 | +1:20,8 |
4. | 59 | Haara Väinö | Pakilan Veto | 15:03,0 | +1:22,8 |
5. | 64 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot | 15:24,2 | +1:44,0 |
6. | 61 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura | 15:37,3 | +1:57,1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 68 | Karhumaa Wiivi | Lahden Hiihtoseura | 13:39,7 | +0,0 |
2. | 76 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | 13:44,1 | +4,4 |
3. | 77 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | 13:47,1 | +7,4 |
4. | 72 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät | 13:54,6 | +14,9 |
5. | 75 | Sainio Elina | Lappeen Riento | 14:01,1 | +21,4 |
6. | 74 | Niittyviita Rosa | Hollolan Urheilijat -46 | 14:09,4 | +29,7 |
7. | 70 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura | 14:20,4 | +40,7 |
8. | 73 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 14:27,1 | +47,4 |
9. | 78 | Pekkala Siiri | Vantaan Hiihtoseura | 14:42,6 | +1:02,9 |
10. | 71 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | 14:51,9 | +1:12,2 |
11. | 67 | Haimi Arina | Vantaan Hiihtoseura | 15:32,1 | +1:52,4 |
12. | 66 | Tarvainen Villiina | Lappeen Riento | 15:32,4 | +1:52,7 |
13. | 79 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura | 15:59,1 | +2:19,4 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä | 13:14,8 | +0,0 |
2. | 95 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | 13:40,9 | +26,1 |
3. | 94 | Rauos Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | 14:03,2 | +48,4 |
4. | 96 | Peltonen Liisa | Anjalan Liitto | 14:13,6 | +58,8 |
5. | 92 | Hakuni Pihla | Vantaan Hiihtoseura | 14:54,3 | +1:39,5 |
6. | 93 | Taipale Aino-Kaisa | Mäntyharjun Virkistys | 15:13,0 | +1:58,2 |
7. | 97 | Sytelä Vilma | Vantaan Hiihtoseura | 17:33,8 | +4:19,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Neuvonen Katariina | Mikkelin Hiihtäjät | 12:35,6 | +0,0 |
2. | 103 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 12:45,4 | +9,8 |
3. | 104 | Neuvonen Anniina | Mikkelin Hiihtäjät | 12:55,6 | +20,0 |
4. | 101 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot | 13:41,4 | +1:05,8 |
5. | 106 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot | 14:35,0 | +1:59,4 |
6. | 102 | Gullqvist Chira | Borgå Akilles | 15:31,1 | +2:55,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 109 | Riikonen Salla | Leppävirran Viri | 13:12,1 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä | 14:11,6 | +0,0 |
2. | 114 | Yrjölä Ulla | Muuramen Urheilijat | 14:38,8 | +27,2 |
3. | 111 | Pynnönen Mirva | Joutsan Pommi | 14:56,5 | +44,9 |
4. | 113 | Laurén Pirjo | Espoon Hiihtoseura | 16:17,9 | +2:06,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 116 | Mäkelä Harri | Vammalan Seudun Voima | 13:11,1 | +0,0 |
2. | 120 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 13:33,3 | +22,2 |
3. | 118 | Pajunen Paavo | Rantasalmen Urheilijat | 13:52,8 | +41,7 |
4. | 121 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura | 14:38,7 | +1:27,6 |
117 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 86 | Sinkko Eero | Lappeen Riento | 19:32,4 | +0,0 |
2. | 88 | Haara Eino | Pakilan Veto | 19:37,5 | +5,1 |
3. | 82 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 19:40,6 | +8,2 |
4. | 87 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | 19:58,1 | +25,7 |
5. | 81 | Hildén Robin | IF Sibbo-Vargarna | 20:07,7 | +35,3 |
6. | 89 | Norrbacka Roni-Eemil | Hollolan Urheilijat -46 | 20:10,6 | +38,2 |
7. | 84 | Zerni Topias | Anjalan Liitto | 20:34,8 | +1:02,4 |
8. | 83 | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo | 20:38,9 | +1:06,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Eronen Merja | Joroisten Urheilijat | 24:36,0 | +0,0 |
2. | 123 | Immonen Rebecca | Nastolan Naseva | 25:05,0 | +29,0 |
3. | 127 | Katajala Nea | Espoon hiihtoseura | 25:08,3 | +32,3 |
4. | 125 | Tuhkanen Netta | Rantasalmen Urheilijat | 26:25,2 | +1:49,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 130 | Purho Arto | Anjalan Liitto | 27:28,0 | +0,0 |
2. | 133 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot | 28:20,0 | +52,0 |
129 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 137 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 26:31,0 | +0,0 |
2. | 135 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot | 26:31,5 | +0,5 |
3. | 136 | Hurri Seppo | Mikkelin Hiihtäjät | 27:01,9 | +30,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 140 | Ahonen Petri | Ski Jyväskylä | 25:31,1 | +0,0 |
2. | 141 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura | 26:18,4 | +47,3 |
3. | 139 | Hänninen Esko | Mikkelin Hiihtäjät | 27:34,4 | +2:03,3 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 145 | Leppämäki Marko | Ylöjärven Urheilijat | 23:43,7 | |
2. | 144 | Tonteri Heikki | Anjalan Liitto | 24:08,6 | +24,9 |
3. | 143 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 25:02,9 | +1:19,2 |
4. | 146 | Onatsu Aki Petteri | Kouvolan Hiihtoseura | 26:48,9 | +3:05,2 |
147 | Illaru Tönu | Vihdin Viesti | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 150 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot | 22:43,8 | +0,0 |
2. | 153 | Fransman Benjamin | IF Sibbo-Vargarna | 25:25,9 | +2:42,1 |
3. | 151 | Hotokka Aapo | Mikkelin Hiihtäjät | 25:54,4 | +3:10,6 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 162 | Härkönen Valtteri | Ruokolahden Raju | 33:22,9 | |
2. | 160 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna | 33:50,1 | +27,2 |
3. | 157 | Ruokonen Miika | Ski Jyväskylä | 33:53,1 | +30,2 |
4. | 164 | Neuvonen Juho | Mikkelin Hiihtäjät | 34:48,0 | +1:25,1 |
5. | 159 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna | 35:08,5 | +1:45,6 |
6. | 158 | Laakkonen Aarni | Pakilan Veto | 35:53,9 | +2:31,0 |
7. | 166 | Hämäläinen Juuso | Vehkalahden Veikot | 37:18,9 | +3:56,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 168 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto | 35:48,1 | +0,0 |
2. | 169 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 36:33,6 | +45,5 |
3. | 170 | Fransman Sam | IF Sibbo-Vargarna | 36:55,2 | +1:07,1 |
4. | 172 | Lauren Tomi | Borgå Akilles | 37:59,1 | +2:11,0 |