M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40465068 | Jaakkola Olavi | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 100032801 | Jaakkola Reino | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 60301276 | Kallio Oiva | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 60320285 | Kecki Cecilia | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 60313521 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 60171638 | Norrbacka Isla-Riina | Asikkalan Raikas |
0 | __.__ | 40462734 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 60165413 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40230557 | Jaakkola Seppo | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 40462654 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40407090 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 40327282 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 60186324 | Hermunen Veera | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 60313475 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40368076 | Kaipia Emmi | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 40316035 | Muukka Emilia | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 60171637 | Norrbacka Iira-Nella | Asikkalan Raikas |
0 | __.__ | 40399749 | Puhakka Ada | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 60180182 | Rinta-Jaskari Kristiina | Joutsenon Kullervo |
0 | __.__ | 40358901 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40396364 | Fransman Albin | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 40355563 | Hildén Kevin | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 40299358 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40334793 | Ikonen Jaakko | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40345017 | Ilomaa Aapo | Mäntsälän Urheilijat |
0 | __.__ | 40350887 | Jauho Eelis | Joutsenon Kullervo |
0 | __.__ | 60208633 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy |
0 | __.__ | 40417129 | Rinta-Jaskari Kasperi | Joutsenon Kullervo |
0 | __.__ | 60301921 | Rämä Viljo | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 40350888 | Siitonen Oliver Joel | Joutsenon Kullervo |
0 | __.__ | 40463696 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40176414 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40277354 | Koskela Aino | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 40464085 | Laukkanen Alma | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 40285544 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat |
0 | __.__ | 40228556 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40447991 | Turunen Ronja | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40176457 | Vapalahti Karoliina | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40277600 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40337510 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40284592 | Jordas Ellen | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 34041967 | Karhumaa Weera | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40456087 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 40273198 | Laapas Essi | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 40447980 | Palviainen Iida | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40391931 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40170780 | Rauos Aada | Kouvolan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40229144 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 40169866 | Turunen Jemina | Lappeen Riento |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40232943 | Haara Väinö | Pakilan Veto |
0 | __.__ | 40072248 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40345407 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40290060 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40137127 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 40463866 | Vickholm Einar | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 40137109 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40146357 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 60319341 | Haimi Arina | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40352055 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 34523618 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 32725133 | Karhumaa Wiivi | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40330226 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 33763819 | Niittyviita Rosa | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 40232294 | Pekkala Siiri | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 34583425 | Sainio Elina | Lappeen Riento |
9 | 00.00.00 | 40232950 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40337037 | Tarvainen Villiina | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 40097789 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 40218399 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40073527 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40075652 | Aaltonen Pinja | Espoon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40396753 | Hakuni Pihla | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40069397 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb |
0 | __.__ | 33893585 | Peltonen Liisa | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 33791179 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä |
0 | __.__ | 40097282 | Rauos Nanna | Kouvolan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40193555 | Sytelä Vilma | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 40047391 | Taipale Aino-Kaisa | Mäntyharjun Virkistys |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40074916 | Gullqvist Chira | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 40071222 | Lönnqvist Rebecca | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 30960042 | Neuvonen Anniina | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 30960068 | Neuvonen Katariina | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 31818203 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40348456 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 31377511 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 27083097 | Riikonen Salla | Leppävirran Viri |
0 | __.__ | 25347049 | Valkeejärvi Sanna | Kangasalan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 29489725 | Laurén Pirjo | Espoon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27247053 | Pynnönen Mirva | Joutsan Pommi |
0 | __.__ | 27549984 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä |
0 | __.__ | 30939989 | Yrjölä Ulla | Muuramen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 21249798 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27450439 | Ikäheimonen Tapio Kullervo | Hyvinkään Hiihtoseura |
0 | __.__ | 30130843 | Mäkelä Harri | Vammalan Seudun Voima |
0 | __.__ | 27530922 | Pajunen Paavo | Rantasalmen Urheilijat |
0 | __.__ | 27538607 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku |
0 | __.__ | 28967183 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40152989 | Haara Eino | Pakilan Veto |
0 | __.__ | 34410459 | Hildén Robin | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 40142268 | Norrbacka Roni-Eemil | Hollolan Urheilijat -46 |
0 | __.__ | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo |
0 | __.__ | 40121502 | Sinkko Eero | Lappeen Riento |
0 | __.__ | 40068449 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat |
0 | __.__ | 33886903 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40142960 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40261847 | Zerni Topias | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 26880880 | Eronen Merja | Joroisten Urheilijat |
0 | __.__ | 29665662 | Immonen Rebecca | Nastolan Naseva |
0 | __.__ | 31078454 | Jordman Sandra | NORRVALLA SKI TEAM |
0 | __.__ | 27468405 | Katajala Nea | Espoon hiihtoseura |
0 | __.__ | 29446975 | Tuhkanen Netta | Rantasalmen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 33855251 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo |
0 | __.__ | 31885456 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 28847177 | Mikkonen Pentti | Riihimäen Kiista-Veikot |
0 | __.__ | 27532001 | Purho Arto | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 27549285 | Ruokonen Heikki | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 27438590 | Hurri Seppo | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 22943640 | Purho Veikko | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 27588534 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40265312 | Ahonen Petri | Ski Jyväskylä |
0 | __.__ | 27434390 | Hänninen Esko | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40067301 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 32036877 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto |
0 | __.__ | 40053154 | Illaru Tönu | Vihdin Viesti |
0 | __.__ | 26684329 | Leppämäki Marko | Ylöjärven Urheilijat |
0 | __.__ | 23781924 | Onatsu Aki Petteri | Kouvolan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 27575369 | Tonteri Heikki | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 34510472 | Fransman Benjamin | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 40079310 | Hotokka Aapo | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 40272559 | Hänninen Roni | Vantaan Hiihtoseura |
0 | __.__ | 33243342 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 33886880 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40009793 | Tilli Aapo | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 30153011 | Hämäläinen Juuso | Vehkalahden Veikot |
0 | __.__ | 40067270 | Härkönen Valtteri | Ruokolahden Raju |
0 | __.__ | 40057515 | Laakkonen Aarni | Pakilan Veto |
0 | __.__ | 30134124 | Neuvonen Juho | Mikkelin Hiihtäjät |
0 | __.__ | 30267143 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 25038002 | Palo Jukka | Vihdin Viesti |
0 | __.__ | 27601398 | Ruokonen Miika | Ski Jyväskylä |
0 | __.__ | 28978114 | Sipilä Turo | Vuokatti Ski Team Kainuu |
0 | __.__ | 27149672 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 27247341 | Turunen Tero | Keravan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 N35 N45 M70 M16 NYL M65 M60 M55 M45 M18 M20 MYL M35
0 | __.__ | 40068113 | Fransman Sam | IF Sibbo-Vargarna |
0 | __.__ | 27492400 | Lauren Tomi | Borgå Akilles |
0 | __.__ | 26711001 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto |
0 | __.__ | 27510476 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto |
0 | __.__ | 60243334 | Äijö Henri | Laitilan Jyske |