Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 216 | Laiho Pihla | 1:22,6 | ||
2. | 207 | Suomalainen Valma | 1:22,8 | +0,2 | |
3. | 214 | Pihlajamaa Mila | 1:56,7 | +34,1 | |
4. | 211 | Saros Elli | 1:57,9 | +35,3 | |
5. | 210 | Mannonen Evelia | 2:03,2 | +40,6 | |
6. | 206 | Kanervo Iida | 2:07,7 | +45,1 | |
7. | 219 | Rämä Vilja | 2:11,1 | +48,5 | |
8. | 212 | Laitinen Elsa | 2:34,6 | +1:12,0 | |
9. | 208 | Niskanen Nuppu | 2:56,7 | +1:34,1 | |
10. | 203 | Tasa Linnea | 3:22,1 | +1:59,5 | |
11. | 217 | Saxlin Pihla | 3:22,2 | +1:59,6 | |
12. | 202 | Laiho Kaisla | 3:36,0 | +2:13,4 | |
13. | 204 | Lantta Erika | 4:02,8 | +2:40,2 | |
14. | 213 | Peltola Inka | 4:56,8 | +3:34,2 | |
15. | 344 | Hietala Meea | 5:49,8 | +4:27,2 | |
16. | 201 | Tirronen Lilja | 6:19,2 | +4:56,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 229 | Huomo Osku | 1:05,2 | ||
2. | 225 | Smeds Martti | 1:10,6 | +5,4 | |
3. | 227 | Salokoski Luka | 1:24,3 | +19,1 | |
4. | 231 | Pukema Eino | 1:31,8 | +26,6 | |
5. | 233 | Katainen Matti | 1:32,7 | +27,5 | |
6. | 226 | Viljakainen Matias | 2:04,6 | +59,4 | |
7. | 228 | Oksanen Eemil | 2:16,9 | +1:11,7 | |
8. | 221 | Taskinen Jimi | 2:23,6 | +1:18,4 | |
9. | 232 | Lemola Olli | 5:36,9 | +4:31,7 | |
10. | 222 | Pukema Niilo | 7:00,8 | +5:55,6 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 249 | Mölsä Oona | 1:25,0 | ||
2. | 236 | Ronkanen Lotta | 1:25,5 | +0,5 | |
3. | 257 | Niskanen Netta | 1:26,1 | +1,1 | |
4. | 246 | Rämä Piitu | 1:28,8 | +3,8 | |
5. | 237 | Linde Iiris | 1:31,9 | +6,9 | |
6. | 260 | Pasi Sanni | 1:37,9 | +12,9 | |
7. | 255 | Niemeläinen Nella | 1:40,8 | +15,8 | |
8. | 239 | Ikonen Nelli | 1:48,2 | +23,2 | |
9. | 243 | Sopanen Eveliina | 1:59,0 | +34,0 | |
10. | 244 | Laari Sanni | 1:59,5 | +34,5 | |
11. | 250 | Piili Adelina | 2:00,4 | +35,4 | |
12. | 251 | Korhonen Sara | 2:02,4 | +37,4 | |
13. | 235 | Hämäläinen Stella | 2:13,4 | +48,4 | |
14. | 248 | Aho Tuuli | 2:14,3 | +49,3 | |
15. | 252 | Silvonen Nita | 2:22,5 | +57,5 | |
16. | 247 | Teitto Nella | 2:37,2 | +1:12,2 | |
17. | 241 | Peltola Elsa | 2:49,9 | +1:24,9 | |
18. | 253 | Frantsi Mona | 2:53,2 | +1:28,2 | |
19. | 256 | Walin Juulia | 3:14,0 | +1:49,0 | |
20. | 254 | Seppälä Alma | 3:15,6 | +1:50,6 | |
21. | 258 | Kyrö Iina | 3:46,1 | +2:21,1 | |
22. | 242 | Puhjo Kerttu | 3:46,4 | +2:21,4 | |
23. | 240 | Tulinen Vilma | 4:04,8 | +2:39,8 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 272 | Kyllönen Veikko | 1:08,3 | ||
2. | 282 | Elo Eemeli | 1:11,3 | +3,0 | |
3. | 275 | Nuutinen Niilo | 1:12,2 | +3,9 | |
4. | 265 | Sopanen Vili | 1:13,4 | +5,1 | |
5. | 264 | Niskanen Sisu | 1:24,2 | +15,9 | |
6. | 269 | Lantta Sisu | 1:29,6 | +21,3 | |
7. | 273 | Puustinen Eetu | 1:33,7 | +25,4 | |
8. | 263 | Kettunen Paavo | 1:35,0 | +26,7 | |
9. | 268 | Temonen Lauri | 1:45,2 | +36,9 | |
9. | 274 | Walin Joona | 1:45,2 | +36,9 | |
11. | 266 | Hänninen Viljo | 1:48,3 | +40,0 | |
12. | 285 | Pihlajamaa Eeli | 1:48,9 | +40,6 | |
13. | 270 | Hakasalo Juho | 1:49,6 | +41,3 | |
14. | 281 | Silvonen Luka | 1:55,3 | +47,0 | |
15. | 286 | Niemeläinen Elmeri | 1:57,0 | +48,7 | |
16. | 284 | Suutarinen Iivo | 2:00,8 | +52,5 | |
17. | 267 | Korhonen Jerry | 2:04,5 | +56,2 | |
18. | 276 | Taskinen Jasper | 2:06,0 | +57,7 | |
19. | 287 | Saros Elmeri | 2:15,6 | +1:07,3 | |
20. | 277 | Keinänen Väinö | 2:32,9 | +1:24,6 | |
21. | 279 | Rihu Martti | 4:28,2 | +3:19,9 | |
22. | 262 | Lemola Aleksi | 4:31,3 | +3:23,0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 288 | Kalliomäki Hilla | 1:22,4 | ||
2. | 295 | Nuutinen Vilma | 1:47,8 | +25,4 | |
3. | 293 | Pirhonen Peppi | 1:50,4 | +28,0 | |
4. | 299 | Ojala Stella | 1:59,6 | +37,2 | |
5. | 291 | Parkkonen Venla | 2:06,5 | +44,1 | |
6. | 290 | Haapanen Iida | 2:10,8 | +48,4 | |
7. | 292 | Pöntinen Elsa | 2:19,2 | +56,8 | |
8. | 296 | Kylliäinen Enna | 2:33,8 | +1:11,4 | |
9. | 300 | Rämä Pinja | 2:40,8 | +1:18,4 | |
10. | 297 | Laitinen Hilma | 2:41,2 | +1:18,8 | |
11. | 289 | Antila Peppi | 3:33,0 | +2:10,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 301 | Ronkanen Eemeli | 1:16,3 | ||
2. | 307 | Huuhka Niklas | 1:47,2 | +30,9 | |
3. | 302 | Mäki-Patola Oliver | 1:50,6 | +34,3 | |
4. | 308 | Tasa Oliver | 1:54,7 | +38,4 | |
5. | 306 | Hämäläinen Anton | 2:03,0 | +46,7 | |
6. | 310 | Marttinen Mikko | 2:07,6 | +51,3 | |
7. | 304 | Rihu Mauno | 2:12,9 | +56,6 | |
8. | 309 | Pekkalin Veikko | 2:17,6 | +1:01,3 | |
9. | 311 | Määttänen Leo | 2:23,4 | +1:07,1 | |
10. | 305 | Sinisalo Paavo | 2:51,4 | +1:35,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 322 | Huuhka Helmiina | 3:51,8 | ||
2. | 319 | Kylliäinen Nelli | 4:42,1 | +50,3 | |
3. | 316 | Laari Nelli | 4:57,8 | +1:06,0 | |
4. | 317 | Pekkalin Nella | 5:41,7 | +1:49,9 | |
5. | 323 | Hirvensalo Saara | 7:38,0 | +3:46,2 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 327 | Kettunen Urho | 3:26,3 | ||
2. | 326 | Pöntinen Alpo | 3:47,9 | +21,6 | |
3. | 330 | Hirvisuo Tuomas | 3:57,6 | +31,3 | |
4. | 329 | Suomalainen Veikka | 4:16,8 | +50,5 | |
5. | 336 | Mäkelä Eelis | 4:18,3 | +52,0 | |
6. | 333 | Honkanen Niilo | 4:37,4 | +1:11,1 | |
7. | 325 | Hirvisuo Viljo | 4:41,7 | +1:15,4 | |
8. | 332 | Pasi Paavo | 5:08,1 | +1:41,8 | |
9. | 328 | Puustinen Aatu | 5:31,7 | +2:05,4 | |
10. | 331 | Mörk Aleksi | 6:51,4 | +3:25,1 | |
11. | 335 | Salokoski Niko | 7:03,0 | +3:36,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 338 | Rauos Ada | 4:53,4 | ||
2. | 337 | Hämäläinen Meri | 5:23,6 | +30,2 | |
3. | 339 | Korhonen Minka | 10:31,7 | +5:38,3 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 342 | Huomo Saku | 4:34,0 | ||
2. | 343 | Pekkanen Eppu | 4:35,4 | +1,4 | |
3. | 340 | Martikainen Santeri | 5:26,7 | +52,7 | |
4. | 341 | Parkkonen Sisu | 5:57,8 | +1:23,8 |