Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 4:02,8 | +0,0 |
2. | 5 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 4:15,0 | +12,2 |
3. | 6 | Malminen Leo | Korian Ponsi | 5:21,5 | +1:18,7 |
4. | 4 | Kallio Oiva | Vehkalahden Veikot | 6:05,1 | +2:02,3 |
5. | 2 | Raukola Tarmo | Kymin Koskenpojat | 6:12,2 | +2:09,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 4:12,7 | |
2. | 8 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat | 6:21,0 | +2:08,3 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Skutnabb Alex | IF Sibbo-Vargarna | 6:33,5 | +0,0 |
2. | 12 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 7:20,8 | +47,3 |
3. | 15 | Ahoniemi Henrik | Hyvinkään Hiihtäjät | 7:32,2 | +58,7 |
4. | 11 | Jaakkola Seppo | Valkealan Kajo | 8:26,6 | +1:53,1 |
5. | 10 | Raukola Urho | Kymin Koskenpojat | 9:31,3 | +2:57,8 |
6. | 13 | Rämä Viljo | Valkealan Kajo | 10:20,2 | +3:46,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 19 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot | 7:23,3 | +0,0 |
2. | 18 | Vapalahti Karoliina | Vehkalahden Veikot | 7:32,9 | +9,6 |
3. | 22 | Seppälä Stella | Mäntsälän Urheilijat | 7:39,3 | +16,0 |
4. | 23 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot | 8:20,7 | +57,4 |
5. | 17 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 8:35,3 | +1:12,0 |
6. | 21 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat | 8:43,8 | +1:20,5 |
7. | 20 | Kiiski Ilona | Kymin Koskenpojat | 10:34,9 | +3:11,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 31 | Vihinen Justus | Espoon Hiihtoseura | 6:51,4 | |
2. | 30 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot | 7:27,0 | +35,6 |
3. | 29 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 7:33,9 | +42,5 |
4. | 33 | Mäiseli Onni | Lahden Hiihtoseura | 7:52,5 | +1:01,1 |
5. | 24 | Kaisla Lalli | Espoon Hiihtoseura | 8:01,7 | +1:10,3 |
6. | 32 | Vickholm Einar | Borgå Akilles | 8:04,5 | +1:13,1 |
7. | 28 | Kiiski Olavi | Kymin Koskenpojat | 8:21,4 | +1:30,0 |
8. | 26 | Rinta-Jaskari Kasperi | Joutsenon Kullervo | 8:22,6 | +1:31,2 |
9. | 25 | Huuskonen Veikka | Rantasalmen Urheilijat | 8:23,5 | +1:32,1 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 48 | Kerko Anna | Espoon Hiihtoseura | 8:09,7 | +0,0 |
2. | 39 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | 8:16,7 | +7,0 |
3. | 47 | Palviainen Iida | Lahden Hiihtoseura | 8:21,6 | +11,9 |
4. | 42 | Räikkönen Venla | Imatran Urheilijat | 8:22,1 | +12,4 |
5. | 49 | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 8:26,6 | +16,9 |
6. | 44 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto | 8:30,0 | +20,3 |
7. | 38 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 8:33,2 | +23,5 |
8. | 36 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot | 8:38,8 | +29,1 |
9. | 37 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles | 8:39,1 | +29,4 |
10. | 43 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura | 9:02,7 | +53,0 |
11. | 45 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 9:07,2 | +57,5 |
12. | 41 | Turunen Ronja | Lahden Hiihtoseura | 9:10,7 | +1:01,0 |
13. | 46 | Lindén Selma | Anjalan Liitto | 9:12,5 | +1:02,8 |
14. | 34 | Nikkinen Elisa | Kouvolan Hiihtoseura | 9:16,2 | +1:06,5 |
15. | 40 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 11:59,3 | +3:49,6 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Piiroinen Iida | Espoon Hiihtoseura | 9:11,9 | +0,0 |
2. | 67 | Sainio Elina | Lappeen Riento | 9:17,1 | +5,2 |
3. | 55 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | 9:42,3 | +30,4 |
4. | 72 | Rantakömi Ilona | Lahden Hiihtoseura | 9:49,7 | +37,8 |
5. | 53 | Kervinen Saara | Lappeen Riento | 9:57,8 | +45,9 |
6. | 66 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 10:05,6 | +53,7 |
7. | 54 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura | 10:07,4 | +55,5 |
8. | 62 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura | 10:13,2 | +1:01,3 |
9. | 59 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura | 10:16,0 | +1:04,1 |
10. | 63 | Nurmi Senni | Hollolan Urheilijat -46 | 10:18,3 | +1:06,4 |
11. | 60 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto | 10:27,4 | +1:15,5 |
12. | 51 | Vuorikoski Viia | Lahden Hiihtoseura | 10:27,7 | +1:15,8 |
13. | 64 | Daavitsainen Nella | Keravan Urheilijat | 10:28,9 | +1:17,0 |
14. | 58 | Outinen Katariina | Vehkalahden Veikot | 10:33,9 | +1:22,0 |
15. | 70 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura | 10:49,2 | +1:37,3 |
16. | 69 | Kiiski Aliisa | Kymin Koskenpojat | 10:52,6 | +1:40,7 |
17. | 65 | Hjelt Tuuli | Mäntsälän Urheilijat | 11:13,1 | +2:01,2 |
18. | 56 | Rihula Alma | Valkealan Kajo | 16:13,1 | +7:01,2 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 90 | Packalén Anton | Espoon Hiihtoseura | 17:52,9 | +0,0 |
2. | 87 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 18:46,4 | +53,5 |
3. | 85 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | 18:56,5 | +1:03,6 |
4. | 77 | Passila Leevi | Hollolan Urheilijat -46 | 18:58,7 | +1:05,8 |
5. | 88 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | 19:59,8 | +2:06,9 |
6. | 76 | Pylkkänen Frans | Keravan Urheilijat | 20:06,8 | +2:13,9 |
7. | 83 | Lax Noa | Borgå Akilles | 20:18,3 | +2:25,4 |
8. | 74 | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo | 20:45,4 | +2:52,5 |
9. | 82 | Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat | 20:49,4 | +2:56,5 |
10. | 84 | Palviainen Topi | Lahden Hiihtoseura | 21:18,8 | +3:25,9 |
11. | 79 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto | 21:27,9 | +3:35,0 |
12. | 75 | Huuskonen Ville | Rantasalmen Urheilijat | 21:28,5 | +3:35,6 |
13. | 89 | Nyberg Janne Kalle | Liperin Hiihtoseura | 21:38,8 | +3:45,9 |
14. | 78 | Aivelo Niilo | Keravan Urheilijat | 22:34,3 | +4:41,4 |
15. | 86 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | 24:18,0 | +6:25,1 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 92 | Lantta Helmiina | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:39,6 | +0,0 |
2. | 95 | Hyvärinen Anni | Lahden Hiihtoseura | 18:42,8 | +3,2 |
3. | 96 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura | 19:21,5 | +41,9 |
4. | 98 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | 20:07,2 | +1:27,6 |
5. | 94 | Pätäri Emilia | Kymin Koskenpojat | 20:07,3 | +1:27,7 |
6. | 99 | Daavitsainen Noora | Keravan Urheilijat | 20:08,5 | +1:28,9 |
7. | 93 | Suuronen Ida | Borgå Akilles | 21:03,2 | +2:23,6 |
8. | 101 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura | 22:37,6 | +3:58,0 |
9. | 100 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 23:54,9 | +5:15,3 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Skutnabb Anton | IF Sibbo-Vargarna | 16:32,4 | +0,0 |
2. | 115 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot | 16:41,5 | +9,1 |
3. | 110 | Siitonen Luukas | Ski Jyväskylä | 16:53,6 | +21,2 |
4. | 116 | Pulkkinen Lauri | Ski Jyväskylä | 17:11,6 | +39,2 |
5. | 104 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 17:24,0 | +51,6 |
6. | 118 | Huuskonen Valtteri | Rantasalmen Urheilijat | 18:02,1 | +1:29,7 |
7. | 108 | Räikkönen Rasmus | Imatran Urheilijat | 18:02,8 | +1:30,4 |
8. | 106 | Passila Veeti | Hollolan Urheilijat -46 | 18:03,5 | +1:31,1 |
9. | 113 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkään Hiihtäjät | 18:09,6 | +1:37,2 |
10. | 105 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 18:16,3 | +1:43,9 |
11. | 114 | Nyberg Joni | Liperin Hiihtoseura | 18:43,2 | +2:10,8 |
12. | 112 | Nyberg Juha | Liperin Hiihtoseura | 18:45,6 | +2:13,2 |
13. | 107 | Somppi Matias | Lahden Hiihtoseura | 18:56,7 | +2:24,3 |
14. | 103 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot | 19:24,7 | +2:52,3 |
15. | 109 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 20:11,9 | +3:39,5 |
16. | 111 | Zerni Topias | Anjalan Liitto | 20:43,6 | +4:11,2 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 129 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 17:10,0 | +0,0 |
2. | 120 | Mattila Elisa | Kouvolan Hiihtoseura | 18:53,7 | +1:43,7 |
3. | 130 | Lönnqvist Rebecca | Borgå Akilles | 19:01,8 | +1:51,8 |
4. | 121 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 19:33,2 | +2:23,2 |
5. | 124 | Levanen Ella | Lahden Hiihtoseura | 20:07,2 | +2:57,2 |
6. | 125 | Rantakömi Kristiina | Lahden Hiihtoseura | 20:19,3 | +3:09,3 |
7. | 127 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | 20:25,8 | +3:15,8 |
8. | 134 | Lindén Nea | Lahden Hiihtoseura | 20:37,5 | +3:27,5 |
9. | 126 | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat | 20:37,9 | +3:27,9 |
10. | 122 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot | 20:49,4 | +3:39,4 |
11. | 132 | Valasti Sofia | Borgå Akilles | 20:51,7 | +3:41,7 |
12. | 131 | Kiljunen Emmi | Lahden Hiihtoseura | 21:25,1 | +4:15,1 |
13. | 128 | Tonteri Ida | Hyvinkään Hiihtoseura | 21:40,1 | +4:30,1 |
14. | 133 | Peltonen Liisa | Anjalan Liitto | 21:51,4 | +4:41,4 |
15. | 123 | Sytelä Vilma | Vantaan Hiihtoseura | 23:31,8 | +6:21,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 139 | Perkiö Riina | Vantaan Hiihtoseura | 19:44,3 | +0,0 |
2. | 138 | Tukia Laura | Imatran Urheilijat | 20:13,7 | +29,4 |
3. | 137 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot | 21:46,7 | +2:02,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 141 | Väisänen Katja | Lahden Hiihtoseura | 20:28,5 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 143 | Munukka Katri | Ski Jyväskylä | 19:54,5 | +0,0 |
2. | 144 | Valtonen Jaana | Juvan Urheilijat | 21:09,0 | +1:14,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 149 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 20:24,1 | +0,0 |
2. | 146 | Heman Eero | Hollolan Nasta | 21:00,3 | +36,2 |
3. | 147 | Ahtianen Antero | Kuusankosken Kisa | 21:24,1 | +1:00,0 |
4. | 148 | Leinonen Urpo | Rekolan Raikas | 21:48,2 | +1:24,1 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 163 | Immonen Rebecca | Nastolan Naseva | 25:54,4 | +0,0 |
2. | 154 | Henriksson Linnea | IF Femman | 26:36,7 | +42,3 |
3. | 157 | Ahvero Eeva | Vantaan Hiihtoseura | 26:45,9 | +51,5 |
4. | 161 | Virtanen Niina | Kouvolan Hiihtoseura | 27:00,0 | +1:05,6 |
5. | 164 | Jalonen Heta | Jämin Jänne | 27:13,1 | +1:18,7 |
6. | 156 | Lindström Mari | Imatran Urheilijat | 27:29,6 | +1:35,2 |
7. | 160 | Suutari Tuuli | Anjalan Liitto | 28:05,4 | +2:11,0 |
8. | 151 | Katajala Nea | Kymin Koskenpojat | 28:36,1 | +2:41,7 |
9. | 162 | Korpi Maarit | IF Åsarna | 28:52,1 | +2:57,7 |
10. | 155 | Kivikko Noora | Lahden Hiihtoseura | 29:17,7 | +3:23,3 |
11. | 153 | Jyrkinen Emma | Imatran Urheilijat | 29:42,3 | +3:47,9 |
12. | 150 | Vääränen Sari | Anjalan Liitto | 29:49,8 | +3:55,4 |
13. | 158 | Viitahalme Maria | Lielahden Kipinä | 31:41,2 | +5:46,8 |
14. | 165 | Nikander Saara | Vihdin Viesti | 32:01,5 | +6:07,1 |
15. | 159 | Jäntti Janita | Vantaan Hiihtoseura | 33:18,3 | +7:23,9 |
152 | Nurminen Laura | Keravan Urheilijat | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 170 | Kopra Jarmo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 29:04,3 | +0,0 |
2. | 168 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot | 30:23,9 | +1:19,6 |
3. | 167 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 31:32,8 | +2:28,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto | 26:59,3 | +0,0 |
2. | 177 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 29:47,7 | +2:48,4 |
3. | 175 | Heikkilä Timo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:29,9 | +3:30,6 |
4. | 176 | Purho Arto | Anjalan Liitto | 30:47,0 | +3:47,7 |
5. | 174 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | 31:03,2 | +4:03,9 |
6. | 172 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 33:50,0 | +6:50,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 181 | Kivikko Heikki | Lahden Hiihtoseura | 25:55,1 | +0,0 |
2. | 184 | Alden Jan | Borgå Akilles | 28:47,1 | +2:52,0 |
3. | 182 | Kitunen Ari | Anjalan Liitto | 29:31,5 | +3:36,4 |
4. | 183 | Hänninen Esko | Mikkelin Hiihtäjät | 30:01,9 | +4:06,8 |
5. | 180 | Ojalainen Pauli | Hollolan Nasta | 32:13,4 | +6:18,3 |
179 | Nurmi Kari | Laukkosken Taimi | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 187 | Huuskonen Jukka-Pekka | Rantasalmen Urheilijat | 25:27,0 | +0,0 |
2. | 189 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 26:09,5 | +42,5 |
3. | 190 | Tonteri Heikki | Anjalan Liitto | 27:04,3 | +1:37,3 |
4. | 186 | Sistonen Mika | Anjalan Liitto | 27:33,8 | +2:06,8 |
5. | 193 | Tervala Mika | Hollolan Urheilijat -46 | 27:37,9 | +2:10,9 |
6. | 188 | Somppi Mika | Lahden Hiihtoseura | 28:45,0 | +3:18,0 |
7. | 191 | Turunen Jari | Juvan Urheilijat | 29:07,6 | +3:40,6 |
8. | 192 | Väisänen Marko | Lahden Hiihtoseura | 29:43,7 | +4:16,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 302 | Passila Miika | Hollolan Urheilijat -46 | 27:19,4 | +0,0 |
2. | 304 | Virtanen Akseli | Kymin Koskenpojat | 28:10,9 | +51,5 |
3. | 306 | Outinen Tuomas | Kymin Koskenpojat | 29:37,8 | +2:18,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 309 | Mattila Pyry | Kouvolan Hiihtoseura | 25:05,4 | +0,0 |
2. | 310 | Kotro Väinö | Vehkalahden Veikot | 26:20,7 | +1:15,3 |
3. | 313 | Nordman Axel | Borgå Akilles | 27:51,8 | +2:46,4 |
4. | 308 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot | 28:30,3 | +3:24,9 |
5. | 312 | Suutari Markus | Anjalan Liitto | 29:08,7 | +4:03,3 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 330 | Vinkanharju Waltteri | Vantaan Hiihtoseura | 30:22,2 | +0,0 |
2. | 333 | Kuusela Mikko | Vantaan Hiihtoseura | 31:53,0 | +1:30,8 |
3. | 325 | Kotro Tuomas | Vehkalahden Veikot | 32:05,4 | +1:43,2 |
4. | 314 | Lipsanen Jermias | Mikkelin Hiihtäjät | 32:14,4 | +1:52,2 |
5. | 316 | Simola Jani | Valkealan Kajo | 32:29,7 | +2:07,5 |
6. | 324 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto | 33:55,7 | +3:33,5 |
7. | 332 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto | 34:20,2 | +3:58,0 |
8. | 326 | Zanotto Stefano | Sci CAI Schio (ITA) | 34:26,4 | +4:04,2 |
9. | 331 | Tauriainen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät | 34:35,1 | +4:12,9 |
10. | 320 | Tervala Miska | Hollolan Urheilijat -46 | 34:38,7 | +4:16,5 |
11. | 328 | Pätäri Viljami | Kymin Koskenpojat | 34:39,0 | +4:16,8 |
12. | 323 | Jelonen Henri | Jämsänkosken Ilves | 35:54,5 | +5:32,3 |
13. | 327 | Palo Jukka | Vihdin Viesti | 36:06,6 | +5:44,4 |
14. | 319 | Keto Jani | Lempäälän Kisa | 36:19,9 | +5:57,7 |
15. | 322 | Nikander Markus | Vihdin Viesti | 36:51,3 | +6:29,1 |
16. | 321 | Ristola Toomas | Anjalan Liitto | 38:04,0 | +7:41,8 |
17. | 315 | Koskela Aleksi | Sippolan Kunto | 38:16,4 | +7:54,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 338 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 35:27,2 | +0,0 |
2. | 337 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 37:36,4 | +2:09,2 |