N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
200 | 17.30.00 | Pasi Sanni | ||
201 | 17.30.30 | Laurila Sylvi | ||
202 | 17.31.00 | Suomalainen Valma | ||
203 | 17.31.30 | Laari Sanni | ||
204 | 17.32.00 | Kunnasto Silja | ||
205 | 17.32.30 | Frantsi Mona | ||
206 | 17.33.00 | Turtiainen Vieno | ||
207 | 17.33.30 | Seppälä Alma | ||
208 | 17.34.00 | Tulinen Vilma | ||
209 | 17.34.30 | Etholen Ella | ||
210 | 17.35.00 | Walin Juulia | ||
211 | 17.35.30 | Piili Adelina | ||
212 | 17.36.00 | Aho Tuuli | ||
213 | 17.36.30 | Mäkelä Helmi |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
214 | 17.37.00 | Salokoski Luka | ||
215 | 17.37.30 | Laine Otto | ||
216 | 17.38.00 | Pekkanen Jasper | ||
217 | 17.38.30 | Paajanen Vilho | ||
218 | 17.39.00 | Vuorinen Samu | ||
219 | 17.39.30 | Savolainen Luukas | ||
220 | 17.40.00 | Pukema Eino | ||
221 | 17.40.30 | Oksanen Eemil | ||
222 | 17.41.00 | Räsänen Elia | ||
223 | 17.41.30 | Lemola Aleksi | ||
224 | 17.42.00 | Rantanen Miska | ||
225 | 17.42.30 | Valjakka Peetu | ||
226 | 17.43.00 | Jokinen Eemeli | ||
227 | 17.43.30 | Lehtinen Eerik | ||
228 | 17.44.00 | Nousiainen Luukas | ||
229 | 17.44.30 | Lantta Sisu | ||
230 | 17.45.00 | Marttila Nooa | ||
231 | 17.45.30 | Suutarinen Iivo | ||
232 | 17.46.00 | Salovaara Niilo | ||
233 | 17.46.30 | Saros Elmeri |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
234 | 17.51.00 | Montonen Enna | ||
235 | 17.51.30 | Tuovinen Silja | ||
236 | 17.52.00 | Haimi Iina | ||
237 | 17.52.30 | Nurminen Iiris | ||
238 | 17.53.00 | Lukander Aada | ||
239 | 17.53.30 | Nokelainen Nella | ||
240 | 17.54.00 | Mölsä Oona | ||
241 | 17.54.30 | Rantanen Nea | ||
242 | 17.55.00 | Niskanen Netta | ||
243 | 17.55.30 | Varpenius Iina | ||
244 | 17.56.00 | Laitinen Hilma | ||
245 | 17.56.30 | Mäkinen Milja | ||
246 | 17.57.00 | Ekroth Iina | ||
247 | 17.57.30 | Ronkanen Lotta | ||
248 | 17.58.00 | Kylliäinen Enna | ||
249 | 17.58.30 | Savola Aino | ||
250 | 17.59.00 | Mentula Karoliina | ||
251 | 17.59.30 | Etholen Emma | ||
252 | 18.00.00 | Tykkälä Linnea | ||
253 | 18.00.30 | Pöntinen Elsa | ||
254 | 18.01.00 | Rämä Oona | ||
255 | 18.01.30 | Mankki Elsa |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
256 | 18.02.00 | Jaakkola Reino | ||
257 | 18.02.30 | Haapalainen Turo | ||
258 | 18.03.00 | Pekkanen Atte | ||
259 | 18.03.30 | Lukander Toivo | ||
260 | 18.04.00 | Paajanen Lauri | ||
261 | 18.04.30 | Pekkalin Veikko | ||
262 | 18.05.00 | Jaakkola Olavi | ||
263 | 18.05.30 | Viljanen Olavi | ||
264 | 18.06.00 | Laurila Aarre | ||
265 | 18.06.30 | Tuomala Ilpo | ||
266 | 18.07.00 | Suutarinen Kaapo | ||
267 | 18.07.30 | Temonen Lauri | ||
268 | 18.08.00 | Kytöjärvi Joona | ||
269 | 18.08.30 | Uotila Eelis | ||
270 | 18.09.00 | Virtala Ilmari | ||
271 | 18.09.30 | Paavola Panu | ||
272 | 18.10.00 | Uutela Hugo | ||
273 | 18.10.30 | Kettunen Paavo | ||
274 | 18.11.00 | Kyllönen Veikko | ||
275 | 18.11.30 | Moilanen Elias | ||
276 | 18.12.00 | Jussila Aarni | ||
277 | 18.12.30 | Silvonen Luka | ||
278 | 18.13.00 | Keinänen Väinö | ||
279 | 18.13.30 | Lindholm Viljami | ||
280 | 18.14.00 | Huuhka Niklas | ||
281 | 18.14.30 | Niskanen Sisu | ||
282 | 18.15.00 | Hietamies Eetu | ||
283 | 18.15.30 | Walin Joona | ||
284 | 18.16.00 | Puustinen Eetu | ||
285 | 18.16.30 | Saaristo Jimi | ||
286 | 18.17.00 | Pöysä Joni | ||
287 | 18.17.30 | Nuutinen Niilo | ||
288 | 18.18.00 | Tähtinen Elias |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
289 | 18.22.30 | Laari Nelli | ||
290 | 18.23.00 | Tuovinen Hilda | ||
291 | 18.23.30 | Lipsanen Miisa | ||
292 | 18.24.00 | Hietamies Meeri | ||
293 | 18.24.30 | Kyllönen Sohvi | ||
294 | 18.25.00 | Laine Linda | ||
295 | 18.25.30 | Haapalainen Julianne | ||
296 | 18.26.00 | Huuhka Helmiina | ||
297 | 18.26.30 | Koskiranta Nea | ||
298 | 18.27.00 | Kytöjärvi Meea | ||
299 | 18.27.30 | Nousiainen Isabella | ||
300 | 18.28.00 | Mäkinen Mette | ||
301 | 18.28.30 | Nuutinen Vilma | ||
302 | 18.29.00 | Lipsanen Vilma | ||
303 | 18.29.30 | Rämä Anette |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
304 | 18.30.00 | Uotila Romeo | ||
305 | 18.30.30 | Salokoski Niko | ||
306 | 18.31.00 | Markkanen Mikael | ||
307 | 18.31.30 | Uutela August | ||
308 | 18.32.00 | Mäkelä Eelis | ||
309 | 18.32.30 | Tykkälä Oliver | ||
310 | 18.33.00 | Savola Kalle | ||
311 | 18.33.30 | Tuomala Niilo | ||
312 | 18.34.00 | Kettunen Urho | ||
313 | 18.34.30 | Jokinen Valtteri | ||
314 | 18.35.00 | Paavola Pauli | ||
315 | 18.35.30 | Savolainen Markus | ||
316 | 18.36.00 | Lindholm Vertti | ||
317 | 18.36.30 | Merta Otto | ||
318 | 18.37.00 | Marttila Noel | ||
319 | 18.37.30 | Moilanen Matias | ||
320 | 18.38.00 | Löyttynen Lenni | ||
321 | 18.38.30 | Puustinen Aatu | ||
322 | 18.39.00 | Jussila Kuisma | ||
323 | 18.39.30 | Tasa Oliver | ||
324 | 18.40.00 | Turtiainen Elmeri | ||
325 | 18.40.30 | Paajanen Elias | ||
326 | 18.41.00 | Mikkelä Sulo | ||
327 | 18.41.30 | Pasi Paavo | ||
328 | 18.42.00 | Litmanen Julius | ||
329 | 18.42.30 | Jaakkola Seppo | ||
330 | 18.43.00 | Kiviniemi Wilmer | ||
331 | 18.43.30 | Suomalainen Veikka | ||
332 | 18.44.00 | Ronkanen Eemeli | ||
333 | 18.44.30 | Pöysä Topi | ||
334 | 18.45.00 | Paavola Mico | ||
335 | 18.45.30 | Mörk Aleksi |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
336 | 18.50.00 | Virtala Ilona | ||
337 | 18.50.30 | Keinänen Viivi | ||
338 | 18.51.00 | Mäkinen Matilda | ||
339 | 18.51.30 | Moilanen Anni | ||
340 | 18.52.00 | Saaristo Sanni | ||
341 | 18.52.30 | Paananen Essi | ||
342 | 18.53.00 | Karhu Matilda | ||
343 | 18.53.30 | Kylliäinen Nelli | ||
344 | 18.54.00 | Paajanen Venla | ||
345 | 18.54.30 | Karhu Vilma |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
346 | 18.55.00 | Ylitalo Miro | ||
347 | 18.55.30 | Pekkanen Eppu | ||
348 | 18.56.00 | Harjula Miko | ||
349 | 18.56.30 | Alajääski Aaro | ||
350 | 18.57.00 | Merta Onni |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
351 | 19.01.30 | Paananen Elsi | ||
352 | 19.02.00 | Kunnasto Saimi | ||
353 | 19.02.30 | Palmu Monica | ||
354 | 19.03.00 | Ylitalo Pinja |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
355 | 19.03.30 | Hernesniemi Visa | ||
356 | 19.04.00 | Suomalainen Vilho | ||
357 | 19.04.30 | Martikainen Santeri |