Tilanne 15.49.54
Lähti: 135, Keskeytti: 0, Hylätty: 0 Avoinna: 11. | kok Sakki Eemil | 1.ITPTRI | 21:39,0 | ||
2. | alik Koskela Aleksi | KRHK | 23:31,0 | +1:52,0 | |
3. | alik Virtanen Mikko | 3.PSJK | 23:41,0 | +2:02,0 | |
4. | pion Leirimaa Lauri | RAIVK | 24:05,0 | +2:26,0 | |
5. | alik Tiihonen Sami | 3.ITPTRI | 24:15,0 | +2:36,0 | |
6. | alik Jääskeläinen Aukusti | 2.ITPTRI | 24:22,0 | +2:43,0 | |
7. | tkm Laitinen Alisa | 1.ITPTRI | 24:32,0 | +2:53,0 | |
8. | jääk Cederström Juho | EK | 24:39,0 | +3:00,0 | |
9. | jääk Saramäki Elias | 1.HK | 24:45,0 | +3:06,0 | |
10. | jääk Manninen Topi | 1.PSJK | 25:22,0 | +3:43,0 | |
11. | jääk Larmala Niko | 3.PSJK | 25:25,0 | +3:46,0 | |
12. | vm Orava Aatu | 1.VK | 25:55,0 | +4:16,0 | |
13. | vm Lehtonen Toni | 2.VK | 26:01,0 | +4:22,0 | |
14. | jääk Kivikko Jere | EK | 26:02,0 | +4:23,0 | |
15. | alik Hynninen Riku-Oskari | EK | 26:26,0 | +4:47,0 | |
16. | alik Rautio Akseli | EK | 26:27,0 | +4:48,0 | |
17. | jääk Pulkkinen Joose | 1.HK | 26:59,0 | +5:20,0 | |
18. | alik Sälpölä Mikko | EK | 27:12,0 | +5:33,0 | |
19. | kok Penttilä Aleksi | EK | 27:16,0 | +5:37,0 | |
20. | alik Rauhala Juha | 3.PSJK | 27:25,0 | +5:46,0 | |
21. | pion Takanen Samu | RAIVK | 27:26,0 | +5:47,0 | |
22. | vm Junkkari Rene | 1.VK | 27:40,0 | +6:01,0 | |
23. | tkm Tiainen Pekka | 2.KTPTRI | 27:53,4 | +6:14,4 | |
24. | tkm Sainio Janne | 1.KTPTRI | 28:15,0 | +6:36,0 | |
25. | vm Wasastjerna Kristian | 1.VK | 28:25,0 | +6:46,0 | |
26. | kok Meririnne Teemu | 1.KTPTRI | 28:41,0 | +7:02,0 | |
27. | kok Huolman Henri | 1.KTPTRI | 28:57,8 | +7:18,8 | |
28. | tkm Tölli Miika | 3.ITPTRI | 29:10,0 | +7:31,0 | |
29. | vm Nurminen Oskari | 2.VK | 29:16,0 | +7:37,0 | |
30. | tkm Talvitie Juho | 1.ITPTRI | 29:19,0 | +7:40,0 | |
31. | vm Nieminen Rasmus | 2.VK | 29:33,0 | +7:54,0 | |
32. | kok Puruskainen Atro-Matti | 2.PIONK | 29:49,0 | +8:10,0 | |
33. | alik Koskela Ville | 2.VK | 30:03,0 | +8:24,0 | |
34. | tkm Heinänen Arttu | 3.ITPTRI | 30:04,0 | +8:25,0 | |
35. | vm Ilvonen Perttu | 1.VK | 30:12,0 | +8:33,0 | |
36. | vm Manner Henri | 2.VK | 30:13,0 | +8:34,0 | |
37. | pion Luoma Henri | RAIVK | 30:25,0 | +8:46,0 | |
38. | kok Pukkila Tuomas | 2.ITPTRI | 30:32,0 | +8:53,0 | |
39. | pion Yletyinen Aki | 2.PIONK | 30:34,0 | +8:55,0 | |
40. | alik Hämäläinen Pekko | 2.ITPTRI | 30:37,0 | +8:58,0 | |
41. | tkm Leskinen Santeri | 1.KTPTRI | 30:39,0 | +9:00,0 | |
42. | Jääk Korhonen Niko | KRHK | 30:44,0 | +9:05,0 | |
43. | alik Blå Juuso | 1.KTPTRI | 30:49,0 | +9:10,0 | |
44. | tkm Ahonen Jaro | 1.ITPTRI | 30:53,0 | +9:14,0 | |
44. | pion Lainila Jarkko | 2.PIONK | 30:53,0 | +9:14,0 | |
46. | vm Gardemeister Kai | 1.VK | 31:01,0 | +9:22,0 | |
47. | vm Salmi Rasmus | 1.VK | 31:02,0 | +9:23,0 | |
48. | pion Solanti Waltteri | RAIVK | 31:06,0 | +9:27,0 | |
49. | pion Ahokas Santeri | RAIVK | 31:11,0 | +9:32,0 | |
50. | pion Heikkilä Aaro | 2.PIONK | 31:28,0 | +9:49,0 | |
51. | Jääk Halonen Markus | KRHK | 31:31,0 | +9:52,0 | |
52. | alik Kunnari Matias | EK | 31:46,0 | +10:07,0 | |
53. | pion Mattila Juho | 2.PIONK | 31:57,0 | +10:18,0 | |
54. | pion Laitinen Aapro | 2.PIONK | 31:59,0 | +10:20,0 | |
55. | vm Tuhkanen Antti | 2.VK | 32:02,0 | +10:23,0 | |
56. | tkm Härkönen Samu | 1.KTPTRI | 32:04,0 | +10:25,0 | |
57. | alik Kiljunen Samuli | EK | 32:10,0 | +10:31,0 | |
58. | vm Rekola Joonas | 1.VK | 32:12,0 | +10:33,0 | |
59. | alik Mäkinen Jere | EK | 32:13,0 | +10:34,0 | |
59. | vm Tuominen Taavi | 2.VK | 32:13,0 | +10:34,0 | |
61. | tkm Taimouri Hazhir | 2.KTPTRI | 32:25,0 | +10:46,0 | |
61. | tkm Holopainen Niki | 1.KTPTRI | 32:25,0 | +10:46,0 | |
63. | vm Nevalainen Juho | 1.VK | 32:27,0 | +10:48,0 | |
64. | vm Kaipainen Joel | 2.VK | 32:35,0 | +10:56,0 | |
65. | tkm Nisula Jimi | 3.ITPTRI | 32:36,0 | +10:57,0 | |
66. | jääk Vuorialho Henri | 1.HK | 32:42,0 | +11:03,0 | |
67. | vm Pylkkönen Konsta | 1.VK | 33:05,0 | +11:26,0 | |
68. | vm Purhonen Roope | 1.VK | 33:13,0 | +11:34,0 | |
69. | pion Eerola Matias | RAIVK | 33:25,0 | +11:46,0 | |
70. | vm Elonen Emil | 1.VK | 33:30,0 | +11:51,0 | |
71. | pion Kutto Vladimir | 2.PIONK | 33:36,0 | +11:57,0 | |
72. | vm Juurinen Jere | 2.VK | 33:57,0 | +12:18,0 | |
73. | tkm Klemetti Thomas | 2.ITPTRI | 34:20,0 | +12:41,0 | |
74. | jääk Riihinen Jani | 1.HK | 34:24,0 | +12:45,0 | |
75. | tkm Nousiainen Mikael | 2.KTPTRI | 34:44,0 | +13:05,0 | |
76. | pion Aholaakko Joel | RAIVK | 34:48,0 | +13:09,0 | |
77. | alik Pukkila Jaakko | 2.ITPTRI | 34:49,0 | +13:10,0 | |
78. | tkm Mikkola Kristian | 2.ITPTRI | 34:57,0 | +13:18,0 | |
79. | tkm Hätönen Ella | 1.ITPTRI | 34:59,0 | +13:20,0 | |
80. | jääk Kumpunen Luukas | KRHK | 35:02,0 | +13:23,0 | |
80. | alik Järvinen Jouko | 2.PIONK | 35:02,0 | +13:23,0 | |
82. | tkm Seppo Aaro | 2.ITPTRI | 35:04,0 | +13:25,0 | |
83. | alik Koivisto Jimi | 2.KTPTRI | 35:12,0 | +13:33,0 | |
84. | tkm Väyrynen Verneri | 3.ITPTRI | 35:13,0 | +13:34,0 | |
85. | jääk Kurki Jesse | KRHK | 35:21,0 | +13:42,0 | |
86. | vm Ristoja Patrick | 1.VK | 36:06,0 | +14:27,0 | |
87. | jääk Rossi Paavo | EK | 36:07,0 | +14:28,0 | |
88. | jääk Huovila Vertti | KRHK | 36:10,0 | +14:31,0 | |
89. | pion Helin Aris | 2.PIONK | 36:18,0 | +14:39,0 | |
90. | pion Ikola Eetu | 2.PIONK | 36:23,0 | +14:44,0 | |
90. | jääk Salkosalo Alex | 1.HK | 36:23,0 | +14:44,0 | |
92. | alik Anttila Juha | 2.ITPTRI | 36:28,0 | +14:49,0 | |
93. | tkm Koskinen Tomi | 1.ITPTRI | 36:38,0 | +14:59,0 | |
94. | tkm Lukkarila Onni | 2.ITPTRI | 36:41,0 | +15:02,0 | |
95. | vm Pöljö Tiitus | 2.VK | 36:42,0 | +15:03,0 | |
96. | jääk Stavenhagen Matias | 1.HK | 36:44,0 | +15:05,0 | |
97. | pion Aaltonen Juuso | RAIVK | 37:01,0 | +15:22,0 | |
98. | vm Monto Juho | 1.VK | 37:04,0 | +15:25,0 | |
99. | alik Kantola Juho | 2.PIONK | 37:11,0 | +15:32,0 | |
100. | pion Hakalahti Jere | 2.PIONK | 37:13,0 | +15:34,0 | |
101. | tkm Rissanen Nikolas | 1.ITPTRI | 37:25,0 | +15:46,0 | |
102. | vm Sinisalo Masi | 1.VK | 37:26,0 | +15:47,0 | |
103. | jääk Laitinen Jere | KRHK | 37:47,0 | +16:08,0 | |
104. | tkm Valajärvi Joonas | 1.ITPTRI | 37:49,0 | +16:10,0 | |
105. | tkm Ahola Niki | 2.KTPTRI | 37:57,0 | +16:18,0 | |
106. | tkm Ozdoev Ibrahim | 3.ITPTRI | 38:03,0 | +16:24,0 | |
107. | tkm Pöljö Petteri | 2.ITPTRI | 38:04,0 | +16:25,0 | |
108. | tkm Koponen Samuli | 2.ITPTRI | 38:11,0 | +16:32,0 | |
108. | tkm Vaarala Vili | 2.ITPTRI | 38:11,0 | +16:32,0 | |
110. | tkm Hämäläinen Joni | 2.KTPTRI | 38:14,0 | +16:35,0 | |
111. | pion Juntto Joni | 1.PIONK | 38:24,0 | +16:45,0 | |
112. | jääk Pönkä Antti | 1.HK | 38:26,0 | +16:47,0 | |
113. | pion Koikkalainen Teemu | RAIVK | 38:33,0 | +16:54,0 | |
114. | tkm Tevajärvi Juho | 3.ITPTRI | 38:48,0 | +17:09,0 | |
115. | tkm Hyttinen Ville | 2.KTPTRI | 38:54,0 | +17:15,0 | |
116. | Pion Peltoniemi Jussi | 1.PIONK | 38:57,0 | +17:18,0 | |
117. | pion Kari Kalle | 1.PIONK | 39:45,0 | +18:06,0 | |
118. | alik Issakainen Jere | 2.PIONK | 40:34,0 | +18:55,0 | |
119. | pion Taldrik Nikita | 2.PIONK | 40:51,0 | +19:12,0 | |
120. | tkm Westrendahl Niklas | 2.KTPTRI | 41:28,0 | +19:49,0 | |
121. | tkm Kuha Martti | 2.KTPTRI | 41:29,0 | +19:50,0 | |
122. | tkm Liukkonen Niko | 2.ITPTRI | 41:59,0 | +20:20,0 | |
123. | pion Vornanen Lenni-Kalle | 2.PIONK | 42:07,0 | +20:28,0 | |
124. | tkm Otranen Mikko | 1.KTPTRI | 42:18,0 | +20:39,0 | |
125. | alik Järvisalo Joel | 2.PIONK | 42:32,0 | +20:53,0 | |
126. | jääk Falenius Frodo | KRHK | 44:03,0 | +22:24,0 | |
127. | tkm Pollari Luukas | 3.ITPTRI | 44:05,0 | +22:26,0 | |
128. | tkm Abdullahi Awab | 1.ITPTRI | 45:48,0 | +24:09,0 | |
129. | tkm Tenn Sebastian | 3.ITPTRI | 45:59,0 | +24:20,0 | |
130. | pion Jokisalo Matte | 1.PIONK | 46:53,0 | +25:14,0 | |
131. | pion Rahikainen Aleksi | 1.PIONK | 47:04,0 | +25:25,0 | |
132. | jääk Sirkiä Topi | KRHK | 54:18,0 | +32:39,0 | |
133. | Jääk Väätäinen Ville | KRHK | 1:00:12,0 | +38:33,0 | |
134. | pion Kaksonen Elias | 1.PIONK | 1:04:36,0 | +42:57,0 | |
135. | jääk Pohjanpelto Alex | 1.HK | 1:07:18,0 | +45:39,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | vänr Kauppinen Jusssi | 2.PIONK | 21:14,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | kapt Jokinen Santeri | 1.ITPTRI | 18:27,0 | ||
2. | ylik Hietamies Sami | MAKE | 18:43,0 | +16,0 |