Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Haikola Sakari | Pakilan Veto | 6:10,3 | +0,0 |
2. | 4 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 7:19,8 | +1:09,5 |
3. | 3 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 7:42,1 | +1:31,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 7 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 6:10,0 | +0,0 |
2. | 6 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot | 6:12,3 | +2,3 |
3. | 8 | Nousiainen Isabella | Kouvolan Hiihtoseura | 6:19,0 | +9,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 15 | Skutnabb Alex | Espoon Hiihtoseura | 9:17,0 | +0,0 |
2. | 14 | Siivola Visa | Lappeen Riento | 9:39,5 | +22,5 |
3. | 10 | Haikola Eero | Pakilan Veto | 9:40,1 | +23,1 |
4. | 13 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 9:45,9 | +28,9 |
5. | 12 | Välimäki Nico | Vammalan Seudun Voima | 9:46,9 | +29,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 20 | Tasa Maria Emilia | Vehkalahden Veikot | 9:29,8 | +0,0 |
2. | 17 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto | 10:14,4 | +44,6 |
3. | 24 | Pärtty Anni | Vehkalahden Veikot | 10:17,0 | +47,2 |
4. | 22 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 10:37,4 | +1:07,6 |
5. | 21 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 10:53,2 | +1:23,4 |
6. | 18 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | 10:55,4 | +1:25,6 |
7. | 23 | Knape Charlotte | Espoon Hiihtoseura | 11:41,5 | +2:11,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 8:41,6 | +0,0 |
2. | 33 | Lax Noa | Borgå Akilles | 9:23,4 | +41,8 |
3. | 26 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 9:38,1 | +56,5 |
4. | 29 | Pylkkänen Frans | Keravan urheilijat | 9:42,1 | +1:00,5 |
5. | 31 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 10:12,3 | +1:30,7 |
6. | 28 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 11:10,8 | +2:29,2 |
7. | 30 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles | 11:38,0 | +2:56,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 42 | Hakkarainen Gisela-Mei | Espoon Hiihtoseura | 9:46,7 | |
2. | 38 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto | 10:32,6 | +45,9 |
3. | 43 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | 10:51,3 | +1:04,6 |
4. | 40 | Kerko Anna | Espoon Hiihtoseura | 11:36,7 | +1:50,0 |
5. | 37 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 12:00,5 | +2:13,8 |
6. | 39 | Lindèn Selma | Anjalan Liitto | 12:12,4 | +2:25,7 |
7. | 36 | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 12:13,6 | +2:26,9 |
8. | 41 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 12:38,0 | +2:51,3 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 54 | Lax Wilma | Borgå Akilles | 8:49,0 | +0,0 |
2. | 47 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura | 9:05,5 | +16,5 |
3. | 52 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | 9:23,3 | +34,3 |
4. | 53 | Välimäki Nina | Vammalan Seudun Voima | 9:23,4 | +34,4 |
5. | 49 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | 9:29,9 | +40,9 |
6. | 56 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura | 9:33,2 | +44,2 |
7. | 48 | Nummila Noora | Espoon Hiihtoseura | 9:35,2 | +46,2 |
8. | 55 | Suuronen Ida | Borgå Akilles | 9:38,0 | +49,0 |
9. | 51 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto | 9:41,5 | +52,5 |
10. | 46 | Sainio Elina | Lappeen Riento | 10:03,5 | +1:14,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 63 | Skutnabb Anton | Espoon Hiihtoseura | 12:56,8 | +0,0 |
2. | 67 | Fjeldkåsa Elliot | Espoon Hiihtoseura | 14:06,9 | +1:10,1 |
3. | 58 | Somppi Matias | Lahden Hiihtoseura | 15:01,1 | +2:04,3 |
4. | 59 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 15:06,2 | +2:09,4 |
5. | 60 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | 15:08,7 | +2:11,9 |
6. | 65 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 15:48,7 | +2:51,9 |
7. | 62 | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat | 16:01,9 | +3:05,1 |
8. | 64 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | 16:09,7 | +3:12,9 |
9. | 66 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | 17:15,1 | +4:18,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 79 | Mattila Elisa | Kouvolan Hiihtoseura | 13:24,5 | +0,0 |
2. | 74 | Kukonlehto Fanny | Valkeakosken Haka | 13:26,6 | +2,1 |
3. | 77 | Tiainen Maija | Kerimäen Urheilijat | 13:27,7 | +3,2 |
4. | 73 | Lantta Helmiina | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:23,8 | +59,3 |
5. | 71 | Tivinen Sofia | Mikkelin Hiihtäjät | 14:38,6 | +1:14,1 |
6. | 75 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | 14:40,1 | +1:15,6 |
7. | 70 | Kuusinen Saana | Valkeakosken Haka | 14:44,6 | +1:20,1 |
8. | 78 | Lindén Nea | Lahden Hiihtoseura | 15:03,4 | +1:38,9 |
9. | 69 | Saavalainen Katri | Sysmän Sisu | 15:35,6 | +2:11,1 |
10. | 72 | Daavitsainen Noora | Keravan Urheilijat | 15:41,8 | +2:17,3 |
11. | 76 | Vallema Henrika | Vehkalahden Veikot | 15:57,8 | +2:33,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 85 | Ruuskanen Tuomas | Keravan Urheilijat | 26:17,0 | +0,0 |
2. | 82 | Kolehmainen Otso Eliel | Lahden Hiihtoseura | 27:14,1 | +57,1 |
3. | 89 | Fransman Benjamin | IF Sibbo-Vargarna | 27:28,2 | +1:11,2 |
4. | 90 | Matilainen Markus | Pakilan Veto | 28:11,9 | +1:54,9 |
5. | 84 | Kupiainen Tuukka | Tampereen Pyrintö | 29:05,0 | +2:48,0 |
6. | 88 | Ranta Vilho | Hyvinkään Hiihtoseura | 29:05,6 | +2:48,6 |
7. | 87 | Liukkonen Anton | Borgå Akilles | 29:41,5 | +3:24,5 |
8. | 83 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 29:41,9 | +3:24,9 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 98 | Niittyviita Sara | Kouvolan Hiihtoseura | 13:06,9 | |
2. | 102 | Kaijansinkko Siiri | Lappeen Riento | 13:14,1 | +7,2 |
3. | 103 | Neuvonen Anniina | Mikkelin Hiihtäjät | 13:19,7 | +12,8 |
4. | 99 | Penttilä Anne | Vehkalahden Veikot | 13:21,5 | +14,6 |
5. | 93 | Kukonlehto Hilda | Valkeakosken Haka | 13:23,0 | +16,1 |
6. | 105 | Neuvonen Katariina | Mikkelin Hiihtäjät | 13:38,7 | +31,8 |
7. | 100 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 13:53,6 | +46,7 |
8. | 94 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 13:56,6 | +49,7 |
9. | 96 | Lönnqvist Rebecca | Borgå Akilles | 13:57,2 | +50,3 |
10. | 97 | Hellä Kaisa | Vehkalahden Veikot | 14:13,0 | +1:06,1 |
11. | 101 | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat | 14:39,6 | +1:32,7 |
12. | 95 | Valasti Sofia | Borgå Akilles | 15:34,1 | +2:27,2 |
13. | 92 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot | 16:15,1 | +3:08,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 109 | Immonen Rebecca | Nastolan Naseva | 12:39,5 | +0,0 |
2. | 113 | Tivinen Noora | Mikkelin Hiihtäjät | 13:10,3 | +30,8 |
3. | 116 | Hämäläinen Elina | Kymin Koskenpojat | 13:11,2 | +31,7 |
4. | 117 | Jordman Sandra | One Way Pro Team | 13:23,5 | +44,0 |
5. | 111 | Nurminen Laura | Keravan Urheilijat | 13:32,3 | +52,8 |
6. | 110 | Jyrkinen Emma | Imatran Urheilijat | 13:53,4 | +1:13,9 |
7. | 108 | Hanska Meri | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:14,1 | +1:34,6 |
8. | 107 | Varjus Viivi | Imatran Urheilijat | 14:24,3 | +1:44,8 |
115 | Loisa Elsa-Edith | Nastolan Naseva | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 125 | Nousiainen Mona-Liisa | Kouvolan Hiihtoseura | 12:16,6 | |
2. | 122 | Alba Laura | Vantaan Hiihtoseura | 12:28,8 | +12,2 |
3. | 123 | Virtanen Niina | Kouvolan Hiihtoseura | 12:29,9 | +13,3 |
4. | 121 | Suutari Tuuli | Anjalan Liitto | 13:12,9 | +56,3 |
5. | 119 | Paatero Maria | Oulun Hiihtoseura | 13:38,2 | +1:21,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 13:54,8 | +0,0 |
2. | 129 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa | 14:55,1 | +1:00,3 |
3. | 132 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura | 15:11,5 | +1:16,7 |
4. | 130 | Ikäheimonen Tapio Kullervo | Hyvinkään Hiihtoseura | 16:19,8 | +2:25,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 134 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot | 14:03,7 | +0,0 |
2. | 135 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 14:31,3 | +27,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 142 | Kopra Jarmo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 39:48,5 | +0,0 |
2. | 141 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto | 40:25,4 | +36,9 |
3. | 137 | Tikkanen Tapio | Pieksämäen Veikot | 41:58,9 | +2:10,4 |
4. | 138 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | 42:31,4 | +2:42,9 |
5. | 140 | Hurri Seppo | Mikkelin Hiihtäjät | 43:25,4 | +3:36,9 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 151 | Immonen Jari | Nastolan Naseva | 37:09,5 | +0,0 |
2. | 153 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 37:19,8 | +10,3 |
3. | 147 | Hiltunen Jani | Riihimäen Kiista-Veikot | 37:31,0 | +21,5 |
4. | 149 | Järvinen Jukka-Pekka | Pihtiputaan Tuisku | 37:51,6 | +42,1 |
5. | 150 | Jauho Jarkko | Joutsenon Kullervo | 39:38,1 | +2:28,6 |
6. | 148 | Valkama Jari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43:19,0 | +6:09,5 |
7. | 146 | Onatsu Aki Petteri | Kouvolan Hiihtoseura | 43:39,0 | +6:29,5 |
152 | Somppi Mika | Lahden Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 162 | Liekari Emil | Kouvolan Hiihtoseura | 35:01,4 | +0,0 |
2. | 160 | Mattila Pyry | Kouvolan Hiihtoseura | 35:36,3 | +34,9 |
3. | 161 | Kaario Arttu | Jämsänkosken Ilves | 36:24,8 | +1:23,4 |
4. | 156 | Nordström Joakim | IF Sibbo-Vargarna | 36:47,9 | +1:46,5 |
5. | 163 | Kotro Väinö | Vehkalahden Veikot | 36:50,2 | +1:48,8 |
6. | 157 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot | 37:19,9 | +2:18,5 |
7. | 166 | Nuutinen Akseli | Lahden Hiihtoseura | 37:20,6 | +2:19,2 |
8. | 155 | Vähävihu Lauri | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 37:51,1 | +2:49,7 |
9. | 159 | Iivonen Akseli | Mikkelin Hiihtäjät | 38:01,3 | +2:59,9 |
10. | 169 | Vähävihu Jukka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 38:11,5 | +3:10,1 |
11. | 165 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles | 38:39,6 | +3:38,2 |
12. | 158 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles | 39:01,1 | +3:59,7 |
13. | 167 | Aaltonen Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 39:07,8 | +4:06,4 |
168 | Hanska Samu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 175 | Laine Lari | Kankaantaan Kisa | 34:33,3 | +0,0 |
2. | 171 | Nuuttila Sami | Hollolan Urheilijat -46 | 36:18,1 | +1:44,8 |
3. | 172 | Joenperä Visa | Metsä-Veikot 85 | 38:29,0 | +3:55,7 |
4. | 176 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot | 40:09,1 | +5:35,8 |
5. | 174 | Lehtinen Aleksi | Hollolan Urheilijat -46 | 41:43,0 | +7:09,7 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 185 | Kotro Tuomas | Vehkalahden Veikot | 46:19,3 | +0,0 |
2. | 178 | Simola Jani | Valkealan Kajo | 46:21,2 | +1,9 |
3. | 187 | Turunen Tero | Keravan Urheilijat | 46:31,1 | +11,8 |
4. | 186 | Palo Jukka | Vihdin Viesti | 47:23,7 | +1:04,4 |
5. | 181 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto | 47:33,1 | +1:13,8 |
6. | 184 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna | 47:33,8 | +1:14,5 |
7. | 180 | Mänttäri Marko | Kouvolan Hiihtoseura | 47:36,4 | +1:17,1 |
8. | 179 | Klemola Otso | Vantaan Hiihtoseura | 48:25,4 | +2:06,1 |
9. | 188 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto | 49:43,0 | +3:23,7 |
10. | 182 | Niemi Lauri | Lappeen Riento | 54:58,5 | +8:39,2 |
11. | 183 | Laine Ville | Nastolan Naseva | 55:52,4 | +9:33,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 192 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto | 48:49,8 | +0,0 |
2. | 193 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 50:25,6 | +1:35,8 |
3. | 195 | Luts Arvo | Borgå Akilles | 52:23,8 | +3:34,0 |
4. | 191 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 53:47,8 | +4:58,0 |
5. | 196 | Ranta Paavo | Hyvinkään Hiihtoseura | 56:01,2 | +7:11,4 |