N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
1 | 12.00.00 | VAKANTTI | |
2 | 12.00.30 | Nummila Noora | Espoon Hiihtoseura |
3 | 12.01.00 | Pöyhönen Ronja | Kuhmo-Ski |
4 | 12.01.30 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura |
5 | 12.02.00 | Daavitsainen Noora | Mäntsälän Urheilijat |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
6 | 12.02.30 | VAKANTTI | |
7 | 12.03.00 | Lainet Tom | Espoon Hiihtoseura |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
8 | 12.03.30 | VAKANTTI | |
9 | 12.04.00 | Daavitsainen Nella | Mäntsälän Urheilijat |
10 | 12.04.30 | Hjelt Tuuli | Mäntsälän urheilijat |
11 | 12.05.00 | Piiroinen Iida | Espoon Hiihtoseura |
12 | 12.05.30 | Hakkarainen Gisela | Espoon Hiihtoseura |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
13 | 12.20.00 | VAKANTTI | |
14 | 12.20.30 | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
15 | 12.21.00 | Kivikko Noora | lahden Hiihtoseura |
16 | 12.21.30 | Hyytiäinen Alisa | Kouvolan hiihtoseura |
17 | 12.22.00 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura |
18 | 12.22.30 | Immonen Angelika | Nastolan Naseva |
19 | 12.23.00 | Vääränen Sari | Anjalan Liitto |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
20 | 12.23.30 | Nikkinen Noora | Kouvolan Hiihtoseura |
21 | 12.24.00 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
22 | 12.24.30 | VAKANTTI | |
23 | 12.25.00 | Nisula Leino | Virtain Urheilijat |
24 | 12.25.30 | Myllylä Markku | Anjalan Liitto |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
25 | 12.26.00 | VAKANTTI | |
26 | 12.26.30 | Dannholm Kurt | Espoon Hiihtoseura |
27 | 12.27.00 | Hietanen Pekka | Joutsan Pommi |
28 | 12.27.30 | Pieksämäki Aulis | Pihtiputaan Tuisku |
29 | 12.28.00 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
30 | 12.55.00 | Nousiainen Ville | Kouvolan Hiihtoseura |
31 | 12.55.30 | Simola Jani | Valkealan Kajo |
32 | 12.56.00 | Niemi Lauri | Lappeen Riento |
33 | 12.56.30 | Liekari Emil | Kouvolan Hiihtoseura |
34 | 12.57.00 | Kotro Väinö | Vehkalahden Veikot |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
35 | 12.57.30 | Peltola Mikko | Kouvolan Hiihtoseura |
36 | 12.58.00 | Sahala Sami | Vehkalahden Veikot |
37 | 12.58.30 | Svahn Peter | Kymin Koskenpojat |
38 | 12.59.00 | Immonen Jari | Nastolan Naseva |
39 | 12.59.30 | Innanen Mikko | Kouvolan Hiihtoseura |
40 | 13.00.00 | Karppinen Tero | Anjalan Liitto |
41 | 13.00.30 | Nieminen Jari | Padasjoen Yritys |
42 | 13.01.00 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura |
N14 M12 N12 M14 NYL N16 M65 M70 MYL M45 M55
43 | 13.01.30 | VAKANTTI | |
44 | 13.02.00 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo |
45 | 13.02.30 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot |
46 | 13.03.00 | Mustonen Veli-Heikki | One Way Pro Team |