Lähti: 151, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 84 | Upseerikokela | Kauppinen Jussi | 2.PIONK | 16:58,6 | |
2. | 94 | Alikersantti | Kettunen Okko | EK | 17:48,2 | +49,6 |
3. | 184 | Pioneeri | Tynys Joona | RAIVK | 20:32,2 | +3:33,6 |
4. | 98 | Alikersantti | Seppälä Miro | EK | 21:20,0 | +4:21,4 |
5. | 128 | Jääkäri | Matikainen Lari | 3.PSJK | 22:17,3 | +5:18,7 |
6. | 111 | Upseerikokela | Jordan Hannu | 3.PSJK | 22:21,9 | +5:23,3 |
7. | 77 | Pioneeri | Vuorela Lassi | 1.PIONK | 22:26,5 | +5:27,9 |
8. | 103 | Jääkäri | Auvinen Panu | EK | 22:46,0 | +5:47,4 |
9. | 105 | Jääkäri | Hiltunen Joel | EK | 23:09,1 | +6:10,5 |
10. | 117 | Alikersantti | Sivula Olli | 3.PSJK | 24:06,3 | +7:07,7 |
11. | 85 | Alikersantti | Jumppanen Urho | 2.PIONK | 24:12,5 | +7:13,9 |
12. | 154 | Viestimies | Käyhty Toni | 1.VK | 24:24,5 | +7:25,9 |
13. | 63 | Alikersantti | Nousiainen Tero | 3.ITPTRI | 24:24,8 | +7:26,2 |
14. | 66 | Tykkimies | Harju Johanna | 3.ITPTRI | 24:26,9 | +7:28,3 |
15. | 64 | Alikersantti | Laaksonen Samuel | 3.ITPTRI | 24:42,0 | +7:43,4 |
16. | 2 | Jääkäri | Viskari Mitri | 1.HK | 24:48,9 | +7:50,3 |
17. | 30 | Jääkäri | Mustalahti Aku | 1.PSJK | 24:51,3 | +7:52,7 |
18. | 34 | Alikersantti | Rantaniemi Antti | 1.PSJK | 24:58,7 | +8:00,1 |
19. | 36 | Alikersantti | Hentunen Jan | 1.PSJK | 25:00,1 | +8:01,5 |
20. | 108 | Jääkäri | Haverinen Jere | EK | 25:03,6 | +8:05,0 |
21. | 190 | Pioneeri | Kassim Haron | RAIVK | 25:19,3 | +8:20,7 |
22. | 176 | Jääkäri | Schlieper Benjamin | 3.KTPTRI | 25:23,3 | +8:24,7 |
23. | 104 | Jääkäri | Niiranen Severi | EK | 25:35,3 | +8:36,7 |
24. | 87 | Pioneeri | Hölsä Miika | 2.PIONK | 25:38,7 | +8:40,1 |
25. | 1 | Jääkäri | Kiuru Juho | 1.HK | 25:39,0 | +8:40,4 |
26. | 26 | Alikersantti | Rikka Antti | 1.PSJK | 25:59,4 | +9:00,8 |
27. | 22 | Jääkäri | Kuronen Ville | 2.HK | 26:02,5 | +9:03,9 |
28. | 69 | Tykkimies | Salmi Albert | 3.ITPTRI | 26:07,1 | +9:08,5 |
29. | 156 | Tykkimies | Ahokas Ville | 2.ITPTRI | 26:08,1 | +9:09,5 |
30. | 189 | Pioneeri | Sollo Toni | RAIVK | 26:14,1 | +9:15,5 |
31. | 101 | Jääkäri | Määttä Paulus | EK | 26:15,8 | +9:17,2 |
32. | 159 | Tykkimies | Seppänen Tommi | 2.ITPTRI | 26:20,0 | +9:21,4 |
33. | 150 | Viestimies | Sarkama Leif | 1.VK | 26:22,7 | +9:24,1 |
34. | 97 | Alikersantti | Räsänen Miika | EK | 26:26,1 | +9:27,5 |
35. | 47 | Jääkäri | Silvennoinen Juuso | 2.PSJK | 26:28,2 | +9:29,6 |
36. | 3 | Jääkäri | Tynkkynen Veikka | 1.HK | 26:34,9 | +9:36,3 |
37. | 90 | Pioneeri | Piirainen Santeri | 2.PIONK | 26:36,3 | +9:37,7 |
38. | 124 | Jääkäri | Immonen Vili | 3.PSJK | 26:40,3 | +9:41,7 |
39. | 55 | Tykkimies | Kunnari Joonas | 1.ITPTRI | 26:45,1 | +9:46,5 |
40. | 157 | Tykkimies | Knaappila Juho | 2.ITPTRI | 26:46,2 | +9:47,6 |
41. | 70 | Tykkimies | Määttä Joonas | 3.ITPTRI | 26:47,7 | +9:49,1 |
42. | 192 | Upseerikokela | Auerkari Jyrki | RAIVK | 26:51,8 | +9:53,2 |
43. | 9 | Jääkäri | Koskela Juhani | 1.HK | 27:11,7 | +10:13,1 |
44. | 23 | Jääkäri | Tuomainen Sakari | 2.HK | 27:20,1 | +10:21,5 |
45. | 139 | Jääkäri | Tuomisto Väinö | 3.PSJK | 27:21,4 | +10:22,8 |
46. | 76 | Alikersantti | Minkkinen Tomi | 1.PIONK | 27:23,2 | +10:24,6 |
47. | 113 | Alikersantti | Forsström Tuomas | 3.PSJK | 27:25,2 | +10:26,6 |
48. | 135 | Jääkäri | Rämä Kristian | 3.PSJK | 27:26,3 | +10:27,7 |
49. | 164 | Upseerikokela | Vauhkonen Väinö | 2.ITPTRI | 27:28,8 | +10:30,2 |
50. | 119 | Jääkäri | Berg Ville | 3.PSJK | 27:31,5 | +10:32,9 |
51. | 121 | Jääkäri | Hytti Matias | 3.PSJK | 27:37,1 | +10:38,5 |
52. | 116 | Alikersantti | Piikki Esa | 3.PSJK | 27:39,3 | +10:40,7 |
53. | 14 | Jääkäri | Pitkänen Jens | 2.HK | 27:41,4 | +10:42,8 |
54. | 131 | Jääkäri | Nääjärvi Sune | 3.PSJK | 27:41,5 | +10:42,9 |
55. | 186 | Pioneeri | Malmsted Jesse-Veikka | RAIVK | 27:44,4 | +10:45,8 |
56. | 137 | Jääkäri | Tenhola Akseli | 3.PSJK | 27:45,7 | +10:47,1 |
57. | 120 | Jääkäri | Hietamäki Jaakko | 3.PSJK | 27:49,5 | +10:50,9 |
58. | 33 | Alikersantti | Suortti Juho | 1.PSJK | 27:51,0 | +10:52,4 |
59. | 99 | Jääkäri | Sell Samuel | EK | 27:51,9 | +10:53,3 |
60. | 54 | Tykkimies | Konttila Miika | 1.ITPTRI | 27:52,3 | +10:53,7 |
61. | 31 | Alikersantti | Saxberg Joonatan | 1.PSJK | 27:53,1 | +10:54,5 |
62. | 193 | Upseerikokela | Helaniemi Heikki | RAIVK | 27:54,3 | +10:55,7 |
63. | 175 | Tykkimies | Andsten Jan | 2.KTPTRI | 27:54,8 | +10:56,2 |
64. | 35 | Alikersantti | Tamas Juho | 1.PSJK | 27:56,8 | +10:58,2 |
65. | 112 | Upseerikokela | Rikkinen Aleksi | 3.PSJK | 28:00,1 | +11:01,5 |
66. | 28 | Alikersantti | Jermu Lampinen | 1.PSJK | 28:06,4 | +11:07,8 |
67. | 86 | Pioneeri | Kenttä Arto | 2.PIONK | 28:10,5 | +11:11,9 |
68. | 32 | Alikersantti | Erkkilä Viljami | 1.PSJK | 28:20,2 | +11:21,6 |
68. | 114 | Alikersantti | Kalliomaa Samuli | 3.PSJK | 28:20,2 | +11:21,6 |
70. | 89 | Pioneeri | Myyryläinen Teemu | 2.PIONK | 28:20,4 | +11:21,8 |
71. | 181 | Jääkäri | Peltola Sami | 3.KTPTRI | 28:29,3 | +11:30,7 |
72. | 106 | Jääkäri | Salo Santeri | EK | 28:38,9 | +11:40,3 |
73. | 62 | Alikersantti | Perkiö Lauri | 1.ITPTRI | 28:47,6 | +11:49,0 |
74. | 48 | Jääkäri | Röysö Saku | 2.PSJK | 28:57,4 | +11:58,8 |
75. | 52 | Jääkäri | Heikkinen Paavo | 2.PSJK | 29:17,3 | +12:18,7 |
76. | 143 | Tykkimies | Luostarinen Teemu | 1.KTPTRI | 29:23,6 | +12:25,0 |
77. | 109 | Jääkäri | Salonen Tatu | EK | 29:25,1 | +12:26,5 |
78. | 185 | Alikersantti | Rantonen Rasmus | RAIVK | 29:29,9 | +12:31,3 |
79. | 142 | Tykkimies | Kauppinen Jarkko | 1.KTPTRI | 29:33,1 | +12:34,5 |
80. | 118 | Jääkäri | Aholainen Joona | 3.PSJK | 29:56,6 | +12:58,0 |
81. | 140 | Jääkäri | Tuulaniemi Juho | 3.PSJK | 29:59,0 | +13:00,4 |
82. | 82 | Pioneeri | Ruokonen Emil | 1.PIONK | 30:10,2 | +13:11,6 |
83. | 27 | Jääkäri | Turkulainen Matias | 1.PSJK | 30:20,2 | +13:21,6 |
84. | 183 | Jääkäri | Kankaanpää Riku | 3.KTPTRI | 30:27,5 | +13:28,9 |
85. | 46 | Jääkäri | Myllykoski Eemeli | 2.PSJK | 30:32,2 | +13:33,6 |
86. | 145 | Tykkimies | Reinikainen Miro | 1.KTPTRI | 30:32,8 | +13:34,2 |
87. | 177 | Jääkäri | Simola Jesse | 3.KTPTRI | 30:34,6 | +13:36,0 |
88. | 188 | Pioneeri | Ulma Miro | RAIVK | 31:03,3 | +14:04,7 |
89. | 191 | Pioneeri | Teppo Topi | RAIVK | 31:15,2 | +14:16,6 |
90. | 125 | Jääkäri | Koimäki Niklas | 3.PSJK | 31:17,3 | +14:18,7 |
91. | 24 | Jääkäri | Lohiniva Tuomas | 2.HK | 31:22,6 | +14:24,0 |
92. | 8 | Jääkäri | Kärkkäinen Harri | 1.HK | 31:23,6 | +14:25,0 |
93. | 146 | Viestimies | Lahti Jaakko | 1.VK | 31:31,3 | +14:32,7 |
94. | 83 | Pioneeri | Ojala Lari | 1.PIONK | 31:48,9 | +14:50,3 |
95. | 7 | Jääkäri | Protopopov Vladimir | 1.HK | 32:06,7 | +15:08,1 |
96. | 161 | Tykkimies | Lenaduwa Lokage | 2.ITPTRI | 32:18,6 | +15:20,0 |
97. | 144 | Tykkimies | Teirikari Joona | 1.KTPTRI | 32:19,9 | +15:21,3 |
98. | 12 | Alikersantti | Telemachou Andrea | 1.HK | 32:20,9 | +15:22,3 |
99. | 141 | Tykkimies | Hyväkkä Roni | 1.KTPTRI | 32:45,6 | +15:47,0 |
100. | 17 | Jääkäri | Summanen Jarkko | 2.HK | 32:55,3 | +15:56,7 |
101. | 133 | Jääkäri | Rantala Mikke | 3.PSJK | 32:57,2 | +15:58,6 |
102. | 167 | Alikersantti | Puhakka Oliver | 2.KTPTRI | 33:03,2 | +16:04,6 |
103. | 18 | Jääkäri | Pekkanen Petri | 2.HK | 33:13,2 | +16:14,6 |
104. | 92 | Pioneeri | Räty Joonas | 2.PIONK | 33:22,1 | +16:23,5 |
105. | 126 | Jääkäri | Kortetjärvi Topi | 3.PSJK | 33:30,1 | +16:31,5 |
106. | 45 | Jääkäri | Sokuri Tino | 2.PSJK | 33:42,8 | +16:44,2 |
107. | 59 | Tykkimies | Sinkko Severi | 1.ITPTRI | 33:43,5 | +16:44,9 |
108. | 42 | Jääkäri | Häkkinen Sami | 2.PSJK | 33:45,3 | +16:46,7 |
109. | 19 | Jääkäri | Kaitila Teemu | 2.HK | 33:59,2 | +17:00,6 |
110. | 166 | Alikersantti | Ylikarjula Eeli | 2.KTPTRI | 34:01,1 | +17:02,5 |
111. | 20 | Jääkäri | Akkanen Mikke | 2.HK | 34:04,3 | +17:05,7 |
112. | 93 | Pioneeri | Vainio Miika | 2.PIONK | 34:09,0 | +17:10,4 |
113. | 173 | Tykkimies | Kolehmainen Jere | 2.KTPTRI | 34:10,9 | +17:12,3 |
114. | 50 | Jääkäri | Molnár Dániel | 2.PSJK | 34:20,2 | +17:21,6 |
115. | 134 | Jääkäri | Rusthollkarhu Onni | 3.PSJK | 34:22,4 | +17:23,8 |
116. | 180 | Jääkäri | Korkeakoski Tommi | 3.KTPTRI | 34:51,2 | +17:52,6 |
117. | 53 | Jääkäri | Schadewitz Teemu | 2.PSJK | 34:57,0 | +17:58,4 |
118. | 155 | Viestimies | Tolvanen Ville | 1.VK | 34:58,2 | +17:59,6 |
119. | 136 | Jääkäri | Tamminen Teemu | 3.PSJK | 35:07,8 | +18:09,2 |
120. | 153 | Viestimies | Kotiranta Joonas | 1.VK | 35:49,2 | +18:50,6 |
121. | 169 | Alikersantti | Laukkanen Annamari | 2.KTPTRI | 36:00,7 | +19:02,1 |
122. | 187 | Pioneeri | Schenderuk Vladislav | RAIVK | 36:34,2 | +19:35,6 |
123. | 158 | Tykkimies | Richter William | 2.ITPTRI | 36:39,1 | +19:40,5 |
124. | 57 | Tykkimies | Haataja Aaro | 1.ITPTRI | 36:57,7 | +19:59,1 |
125. | 132 | Jääkäri | Peltola Joonas | 3.PSJK | 36:58,9 | +20:00,3 |
126. | 138 | Jääkäri | Tikander Aaro | 3.PSJK | 37:05,5 | +20:06,9 |
127. | 148 | Viestimies | Fredriksson Miko | 1.VK | 37:12,4 | +20:13,8 |
128. | 149 | Viestimies | Rinne Vaula | 1.VK | 37:48,6 | +20:50,0 |
129. | 182 | Jääkäri | Aaltonen Jarkko | 3.KTPTRI | 37:53,0 | +20:54,4 |
130. | 174 | Tykkimies | Mauno Tiia | 2.KTPTRI | 38:13,4 | +21:14,8 |
131. | 147 | Viestimies | Hietala Ville-Veikko | 1.VK | 38:17,2 | +21:18,6 |
132. | 129 | Jääkäri | Mikkanen Arttu | 3.PSJK | 38:43,0 | +21:44,4 |
133. | 58 | Tykkimies | Patkovic Redzo | 1.ITPTRI | 38:49,0 | +21:50,4 |
134. | 13 | Jääkäri | Kuusisto Joonas | 2.HK | 40:53,4 | +23:54,8 |
135. | 67 | Tykkimies | Mustajärvi Vera | 3.ITPTRI | 40:56,9 | +23:58,3 |
136. | 80 | Pioneeri | Teklai Abera | 1.PIONK | 41:07,2 | +24:08,6 |
137. | 65 | Tykkimies | Rapo Petra | 3.ITPTRI | 41:14,3 | +24:15,7 |
138. | 170 | Alikersantti | Lepistö Joonas | 2.KTPTRI | 41:29,0 | +24:30,4 |
139. | 44 | Jääkäri | Riihelä Tuomo-petteri | 2.PSJK | 41:32,8 | +24:34,2 |
140. | 43 | Jääkäri | Sidorov Martin | 2.PSJK | 41:35,9 | +24:37,3 |
141. | 168 | Alikersantti | Porkka Mattias | 2.KTPTRI | 41:37,7 | +24:39,1 |
142. | 127 | Jääkäri | Kärkkäinen Tommi | 3.PSJK | 41:48,0 | +24:49,4 |
143. | 122 | Jääkäri | Hälikkä Niko | 3.PSJK | 41:48,7 | +24:50,1 |
144. | 73 | Tykkimies | Rautiainen Otto | 3.ITPTRI | 42:58,1 | +25:59,5 |
145. | 71 | Tykkimies | Vastamäki Ville | 3.ITPTRI | 43:06,0 | +26:07,4 |
146. | 61 | Tykkimies | Pimenov Mitja | 1.ITPTRI | 43:40,2 | +26:41,6 |
147. | 41 | Jääkäri | Lukkarinen Marcus | 2.PSJK | 44:17,4 | +27:18,8 |
148. | 51 | Jääkäri | Tilli Kalle | 2.PSJK | 45:24,6 | +28:26,0 |
149. | 162 | Alikersantti | Hinkka Joonas | 2.ITPTRI | 47:41,5 | +30:42,9 |
150. | 49 | Jääkäri | Salo Michael | 2.PSJK | 48:42,3 | +31:43,7 |
11 | Alikersantti | Seppi Niko | 1.HK | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Ylikersantti | Onatsu Aki | KARPRE | 17:42,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 206 | Yliluutnantti | Suvitie Pekka | KARTR | 18:56,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 204 | Yliluutnantti | Pennanen Kari | KYMPIONP | 24:09,4 |