N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
2 | 10.01.00 | Lehto Nella | ||
3 | 10.01.30 | Rinne Helmi | ||
4 | 10.02.00 | Siitonen Lumi-Adelina | ||
5 | 10.02.30 | Frantsi Mona | ||
6 | 10.03.00 | Haimi Iina | ||
7 | 10.03.30 | Niskanen Netta | ||
8 | 10.04.00 | Mölsä Oona | ||
9 | 10.04.30 | Mäkinen Milja | ||
10 | 10.05.00 | Liikanen Roosa | ||
11 | 10.05.30 | Pasi Sanni | ||
12 | 10.06.00 | Tuovinen Silja | ||
13 | 10.06.30 | Saarnia Alisa | ||
14 | 10.07.00 | Lehto Senja | ||
15 | 10.07.30 | Seppälä Alma | ||
16 | 10.08.00 | Greijula Leona | ||
17 | 10.08.30 | Rantanen Nea | ||
18 | 10.09.00 | Sailio Taika | ||
19 | 10.09.30 | Ronkanen Lotta | ||
20 | 10.10.00 | Savolainen Mariel | ||
21 | 10.10.30 | Laari Sanni |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
23 | 10.14.30 | Jaakkola Reino | ||
24 | 10.15.00 | Nuutinen Niilo | ||
25 | 10.15.30 | Vainonen Milo | ||
26 | 10.16.00 | Uutela Hugo | ||
27 | 10.16.30 | Laaksonen Atte | ||
28 | 10.17.00 | Kyllönen Veikko | ||
29 | 10.17.30 | Hietamies Eetu | ||
30 | 10.18.00 | Kiuru Eetu | ||
31 | 10.18.30 | Lemola Aleksi | ||
32 | 10.19.00 | Silvonen Harri | ||
33 | 10.19.30 | Kettunen Paavo | ||
34 | 10.20.00 | Sarilampi Tarmo | ||
35 | 10.20.30 | Niskanen Sisu |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
37 | 10.24.30 | Greijula Neelia | ||
38 | 10.25.00 | Ruotsalainen Annika | ||
39 | 10.25.30 | Tuovinen Hilda | ||
40 | 10.26.00 | Liikanen Sara | ||
41 | 10.26.30 | Tykkälä Linnea | ||
42 | 10.27.00 | Luostarinen Pihla | ||
43 | 10.27.30 | Laisi Minea | ||
44 | 10.28.00 | Nuutinen Vilma | ||
45 | 10.28.30 | Heikkinen Emma | ||
46 | 10.29.00 | Jussila Hertta | ||
47 | 10.29.30 | Kauppi Kerttu | ||
48 | 10.30.00 | Lindqvist Ella | ||
49 | 10.30.30 | Mentula Karoliina | ||
50 | 10.31.00 | Kyllönen Sohvi | ||
51 | 10.31.30 | Kauppila Aino | ||
52 | 10.32.00 | Sailio Unna | ||
53 | 10.32.30 | Sailio Lumika |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
55 | 10.36.30 | Hämäläinen Anton | ||
56 | 10.37.00 | Virtala Ilmari | ||
57 | 10.37.30 | Tasa Oliver | ||
58 | 10.38.00 | Henttu Veeti | ||
59 | 10.38.30 | Ahola Valtteri | ||
60 | 10.39.00 | Darkowski Samuel | ||
61 | 10.39.30 | Carlson Alvar | ||
62 | 10.40.00 | Pöysä Joni | ||
63 | 10.40.30 | Jokinen Valtteri | ||
64 | 10.41.00 | Rossi Taisto | ||
65 | 10.41.30 | Pekkanen Atte | ||
66 | 10.42.00 | Zerni Tuomas | ||
67 | 10.42.30 | Rinne Taavi | ||
68 | 10.43.00 | Nortunen Juhana | ||
69 | 10.43.30 | Mikkelä Sulo | ||
70 | 10.44.00 | Vainonen Noel | ||
71 | 10.44.30 | Ronkanen Eemeli | ||
72 | 10.45.00 | Paajanen Elias | ||
73 | 10.45.30 | Ohlsbom Luca | ||
74 | 10.46.00 | Huuhka Niklas | ||
75 | 10.46.30 | Rossi Tarmo | ||
76 | 10.47.00 | Savolainen Mikael | ||
77 | 10.47.30 | Uotila Eelis | ||
78 | 10.48.00 | Henttu Viljami | ||
141 | 10.48.30 | Jaakkola Olavi |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
80 | 10.52.00 | Greijula Jina | ||
81 | 10.52.30 | Ruotsalainen Sofia | ||
82 | 10.53.00 | Nikula Ilona | ||
83 | 10.53.30 | Hietamies Meeri | ||
84 | 10.54.00 | Virtala Ilona | ||
85 | 10.54.30 | Karhu Vilma | ||
86 | 10.55.00 | Kälviäinen Emma | ||
87 | 10.55.30 | Mehtojärvi Minttu | ||
88 | 10.56.00 | Tiilikainen Ilona | ||
89 | 10.56.30 | Mäkinen Matilda | ||
90 | 10.57.00 | Nousiainen Isabella | ||
91 | 10.57.30 | Pekkanen Elli | ||
92 | 10.58.00 | Mäkinen Mette | ||
93 | 10.58.30 | Huuhka Helmiina | ||
94 | 10.59.00 | Halinen Jenna | ||
95 | 10.59.30 | Kylliäinen Nelli | ||
96 | 11.00.00 | Kauppi Anni | ||
97 | 11.00.30 | Hermunen Veera | ||
98 | 11.01.00 | Laari Nelli | ||
99 | 11.01.30 | Sydänmaanlakka Maisa | ||
100 | 11.02.00 | Kälviäinen Anni |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
102 | 11.06.00 | Laisi Jasperi | ||
103 | 11.06.30 | Ahola Veeti | ||
104 | 11.07.00 | Laaksonen Aleksi | ||
105 | 11.07.30 | Uutela August | ||
106 | 11.08.00 | Pöysä Topi | ||
107 | 11.08.30 | Mäkelä Eelis | ||
108 | 11.09.00 | Kettunen Urho | ||
109 | 11.09.30 | Annala Saku | ||
110 | 11.10.00 | Ruotsalainen Juuso | ||
111 | 11.10.30 | Jaakkola Seppo | ||
112 | 11.11.00 | Jussila Huvi | ||
113 | 11.11.30 | Pasi Paavo | ||
114 | 11.12.00 | Luostarinen Elmeri | ||
115 | 11.12.30 | Lehto Miro | ||
116 | 11.13.00 | Sarilampi Tuure | ||
117 | 11.13.30 | Tykkälä Oliver |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
119 | 11.17.30 | Lehmusmetsä Anni | ||
120 | 11.18.00 | Suhonen Sara | ||
121 | 11.18.30 | Oksanen Jasmin | ||
122 | 11.19.00 | Laukkanen Alma | ||
123 | 11.19.30 | Nakko Neea | ||
124 | 11.20.00 | Karhu Matilda | ||
125 | 11.20.30 | Hämäläinen Meri | ||
126 | 11.21.00 | Palmu Monica | ||
127 | 11.21.30 | Sydänmaanlakka Minttu | ||
128 | 11.22.00 | Virtala Annika | ||
129 | 11.22.30 | Hakola Lotta | ||
130 | 11.23.00 | Pitkänen Elsa | ||
131 | 11.23.30 | Nakko Riia |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
133 | 11.27.30 | Mäkelä Joonas | ||
134 | 11.28.00 | Pekkanen Eppu | ||
135 | 11.28.30 | Nikula Olli |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
136 | 11.32.00 | Niemelä Lotta | ||
137 | 11.32.30 | Mikkola Erica |
N4 M4 N6 M6 N8 M8 N10 M10 N12 M12
139 | 11.36.30 | Hannula Vili | ||
140 | 11.37.00 | Annala Niko |