Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 2 | Lindholm Kent | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 4:08,4 | +0,0 |
2. | 5 | Fransman Albin | IF Sibbo-Vargarna | 4:58,6 | +50,2 |
3. | 7 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot | 5:30,4 | +1:22,0 |
4. | 1 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 5:41,6 | +1:33,2 |
5. | 3 | Taipale Juho | Mäntyharjun Virkistys | 5:48,3 | +1:39,9 |
6. | 6 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot | 5:51,6 | +1:43,2 |
7. | 4 | Jaakkola Seppo | Valkealan Kajo | 6:08,9 | +2:00,5 |
8. | 8 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot | 13:02,5 | +8:54,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 5:06,6 | +0,0 |
2. | 12 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo | 5:20,3 | +13,7 |
3. | 9 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot | 6:39,7 | +1:33,1 |
4. | 11 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot | 7:14,6 | +2:08,0 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot | 7:42,4 | |
2. | 13 | Pylvänäinen Jere | Anjalan Liitto | 8:21,6 | +39,2 |
3. | 17 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 8:45,3 | +1:02,9 |
4. | 16 | Anttila Julius | Vehkalahden Veikot | 8:58,6 | +1:16,2 |
5. | 20 | Vickholm Einar | Lapinjärven Urheilijat | 9:08,2 | +1:25,8 |
6. | 19 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 9:20,6 | +1:38,2 |
7. | 15 | Viik Paavo | Mäntyharjun Virkistys | 9:23,1 | +1:40,7 |
8. | 187 | Jordas Erik | Lapinjärven Urheilijat | 15:51,0 | +8:08,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 28 | Häyrynen Alisa | Kouvolan Hiihtoseura | 8:44,7 | +0,0 |
2. | 26 | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 8:54,6 | +9,9 |
3. | 22 | Tasa Maria Emilia | Vehkalahden Veikot | 9:02,8 | +18,1 |
4. | 30 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 9:08,6 | +23,9 |
5. | 27 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto | 9:11,7 | +27,0 |
6. | 24 | Lindén Selma | Anjalan Liitto | 9:12,5 | +27,8 |
7. | 25 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo | 9:15,0 | +30,3 |
8. | 31 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura | 9:22,6 | +37,9 |
9. | 21 | Tarén Jessica | Valkealan Kajo | 9:43,4 | +58,7 |
10. | 23 | Pärtty Anni | Vehkalahden Veikot | 10:02,2 | +1:17,5 |
11. | 29 | Stadig Elsa | Valkealan Kajo | 11:43,7 | +2:59,0 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 37 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 9:15,8 | +0,0 |
2. | 34 | Hotokka Arto | Mikkelin Hiihtäjät | 9:24,2 | +8,4 |
3. | 44 | Häyrynen Otso | Kouvolan Hiihtoseura | 9:32,0 | +16,2 |
4. | 41 | Kähärä Jesse | Mikkelin Hiihtäjät | 9:33,5 | +17,7 |
5. | 42 | Lax Noa | Borgå Akilles | 9:50,7 | +34,9 |
6. | 43 | Vepsäläinen Onni | Kymin Koskenpojat | 10:02,6 | +46,8 |
7. | 35 | Nyberg Janne | Mäntyharjun Virkistys | 10:07,7 | +51,9 |
8. | 33 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 10:15,8 | +1:00,0 |
9. | 39 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 10:39,1 | +1:23,3 |
10. | 36 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 10:44,0 | +1:28,2 |
11. | 40 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot | 11:30,1 | +2:14,3 |
12. | 32 | Lindholm Isac | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:48,9 | +2:33,1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 45 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura | 9:52,1 | +0,0 |
2. | 53 | Sainio Elina | Lappeen Riento | 9:58,0 | +5,9 |
3. | 54 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät | 10:11,3 | +19,2 |
4. | 51 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto | 10:14,5 | +22,4 |
5. | 50 | Haikka Annika | Vehkalahden Veikot | 10:15,4 | +23,3 |
6. | 57 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | 10:17,6 | +25,5 |
7. | 55 | Kervinen Saara | Lappeen Riento | 10:21,9 | +29,8 |
8. | 58 | Kuhanen Annika | Mäntyharjun Virkistys | 10:39,7 | +47,6 |
9. | 52 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto | 10:51,2 | +59,1 |
10. | 49 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | 11:38,7 | +1:46,6 |
11. | 56 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 11:40,1 | +1:48,0 |
12. | 46 | Paasonen Heidi | Mäntyharjun Virkistys | 11:40,7 | +1:48,6 |
13. | 188 | Jordas Ellen | Lapinjärven Urheilijat | 12:34,9 | +2:42,8 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 65 | Lönnström Melissa | Borgå Akilles | 8:48,9 | +0,0 |
2. | 72 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura | 9:01,9 | +13,0 |
3. | 70 | Lax Wilma | Borgå Akilles | 9:06,6 | +17,7 |
4. | 62 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä | 9:22,5 | +33,6 |
5. | 68 | Pätäri Emilia | Kymin Koskenpojat | 9:24,6 | +35,7 |
6. | 69 | Puhakka Pauliina | Vehkalahden Veikot | 9:34,3 | +45,4 |
7. | 67 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | 9:41,5 | +52,6 |
8. | 74 | Pitkänen Henna-Mari | Tampereen Pyrintö | 10:09,8 | +1:20,9 |
9. | 66 | Mylläri Anni | Heinolan Isku | 10:18,4 | +1:29,5 |
10. | 71 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 10:19,8 | +1:30,9 |
11. | 64 | Taavitsainen Wilma | Ristiinan Urheilijat | 10:23,3 | +1:34,4 |
12. | 60 | Savolainen Sanni | Mäntyharjun Virkistys | 11:10,6 | +2:21,7 |
13. | 73 | Hellä Sanna | Vehkalahden Veikot | 11:15,5 | +2:26,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 75 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot | 15:38,6 | |
2. | 78 | Hotokka Aapo | Mikkelin Hiihtäjät | 15:51,5 | +12,9 |
3. | 85 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot | 16:28,6 | +50,0 |
4. | 81 | Nyberg Juha | Mäntyharjun Virkistys | 17:10,6 | +1:32,0 |
5. | 82 | Nyberg Joni | Mäntyharjun Virkistys | 17:39,9 | +2:01,3 |
6. | 79 | Paasonen Onni | Mäntyharjun Virkistys | 17:52,8 | +2:14,2 |
7. | 80 | Kivikko Saku | Anjalan Liitto | 18:13,4 | +2:34,8 |
8. | 84 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 18:27,7 | +2:49,1 |
9. | 83 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 18:43,0 | +3:04,4 |
10. | 76 | Fransman Robin | IF Sibbo-Vargarna | 18:59,5 | +3:20,9 |
11. | 77 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | 19:27,6 | +3:49,0 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 91 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura | 15:50,7 | +0,0 |
2. | 95 | Kaijansinkko Siiri | Lappeen Riento | 16:02,3 | +11,6 |
3. | 99 | Niittyviita Sara | Kouvolan Hiihtoseura | 16:05,9 | +15,2 |
4. | 98 | Mattila Elisa | Kouvolan Hiihtoseura | 16:34,6 | +43,9 |
5. | 87 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 16:56,4 | +1:05,7 |
6. | 97 | Kuusisto Karoliina | Kouvolan Hiihtoseura | 17:07,5 | +1:16,8 |
7. | 86 | Hellä Kaisa | Vehkalahden Veikot | 17:12,5 | +1:21,8 |
8. | 88 | Kauranen Vilja | Espoon Hiihtoseura | 17:12,6 | +1:21,9 |
9. | 100 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 | 17:23,3 | +1:32,6 |
10. | 93 | Lönnqvist Rebecca | Borgå Akilles | 18:09,5 | +2:18,8 |
11. | 92 | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat | 18:11,1 | +2:20,4 |
12. | 94 | Lindholm Mette | One Way Pro Team | 19:03,7 | +3:13,0 |
13. | 90 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot | 19:20,4 | +3:29,7 |
14. | 89 | Taipale Aino-Kaisa | Mäntyharjun Virkistys | 19:50,1 | +3:59,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Vuorela Essi | Anjalan Liitto | 19:23,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 102 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 19:31,9 | +0,0 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Alusniemi Sini | Kangasniemen Kalske | 15:11,5 | +0,0 |
2. | 115 | Alba Laura | Lahden Hiihtoseura | 15:24,1 | +12,6 |
3. | 106 | Räsänen Riikka-Liisa | Jämin Jänne | 15:54,0 | +42,5 |
4. | 112 | Paatero Maria | Espoon Hiihtoseura | 16:02,1 | +50,6 |
5. | 104 | Virtanen Niina | Kouvolan Hiihtoseura | 16:02,2 | +50,7 |
6. | 107 | Kivikko Noora | Lahden Hiihtoseura | 16:02,6 | +51,1 |
7. | 108 | Jalonen Heta | Valkeakosken Haka | 16:15,4 | +1:03,9 |
8. | 114 | Repo Marja-Terttu | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:33,8 | +1:22,3 |
9. | 111 | Kivikko Tiina | Lahden Hiihtoseura | 17:30,2 | +2:18,7 |
10. | 116 | Pöysti Maiju | Hollolan Urheilijat -46 | 18:57,0 | +3:45,5 |
11. | 109 | Jaakkola Hanna | Valkealan Kajo | 19:16,8 | +4:05,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 118 | Lindholm Johanna | One Way Pro Team | 16:23,2 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 120 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä | 18:17,4 | +0,0 |
2. | 119 | Larionova Tatiana | Lahden Hiihtoseura | 20:27,9 | +2:10,5 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Hyytiäinen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät | 15:18,1 | +0,0 |
2. | 128 | Virtanen Akseli | Kymin Koskenpojat | 16:03,6 | +45,5 |
3. | 121 | Yläharju Joona | Puumalan Hiihtäjät | 16:42,2 | +1:24,1 |
4. | 130 | Sippo Matias | Kangasniemen Kalske | 16:51,3 | +1:33,2 |
5. | 127 | Kyrönlahti Anton | Kangasniemen Kalske | 16:51,6 | +1:33,5 |
6. | 122 | Miettinen Saku | Joutsenon Kullervo | 17:13,3 | +1:55,2 |
7. | 129 | Aavela Elias | Lappeen Riento | 17:29,0 | +2:10,9 |
8. | 126 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo | 18:32,8 | +3:14,7 |
9. | 125 | Hannula Jouni | Joutsenon Kullervo | 19:41,4 | +4:23,3 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Ovaska Juha | Ruokolahden Raju | 24:20,5 | +0,0 |
2. | 131 | Laitinen Jouko | Pieksämäen Veikot | 24:53,1 | +32,6 |
3. | 137 | Ruokonen Heikki | Vehkalahden Veikot | 25:15,5 | +55,0 |
4. | 135 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 25:15,8 | +55,3 |
5. | 136 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | 25:43,2 | +1:22,7 |
6. | 139 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot | 25:45,6 | +1:25,1 |
7. | 138 | Eskelinen Reijo | Pieksämäen Veikot | 26:45,7 | +2:25,2 |
8. | 134 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27:30,9 | +3:10,4 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 145 | Nurmi Kari | Laukkosken Taimi | 24:12,3 | +0,0 |
2. | 144 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto | 24:51,4 | +39,1 |
3. | 141 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura | 25:21,2 | +1:08,9 |
4. | 143 | Ilvovsky Alexey | Venäjä | 25:51,4 | +1:39,1 |
5. | 140 | Larionov Andrei | Lahden Hiihtoseura | 27:47,8 | +3:35,5 |
6. | 142 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura | 29:34,2 | +5:21,9 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 157 | Lallukka Juha | Kouvolan Hiihtoseura | 34:24,9 | +0,0 |
2. | 155 | Gustafsson Joachim | IF Femman | 35:41,7 | +1:16,8 |
3. | 154 | Gustafsson Johan | IF Femman | 35:43,1 | +1:18,2 |
4. | 147 | Takanen Jyri | Kouvolan Hiihtoseura | 36:33,9 | +2:09,0 |
5. | 150 | Lotta Joonas | Lahden Hiihtoseura | 36:40,8 | +2:15,9 |
6. | 152 | Moilanen Vilho | Pyhäjärven Pohti | 36:43,9 | +2:19,0 |
7. | 153 | Simola Jani | Valkealan Kajo | 36:50,9 | +2:26,0 |
8. | 151 | Tauriainen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät | 37:16,4 | +2:51,5 |
9. | 146 | Tähtinen Ville | Skiteam 105 | 37:34,1 | +3:09,2 |
10. | 148 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto | 37:47,1 | +3:22,2 |
11. | 156 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 39:13,8 | +4:48,9 |
12. | 149 | Liuha Jouko | Jämsänkosken Ilves | 40:06,9 | +5:42,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 158 | Lavonen Tommi | Anjalan Liitto | 39:47,3 | +0,0 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 165 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 22:09,5 | +0,0 |
2. | 168 | Peltola Olli-Pekka | Lahden Hiihtoseura | 22:29,5 | +20,0 |
3. | 160 | Alden Jan | Borgå Akilles | 23:59,7 | +1:50,2 |
4. | 162 | Lönnström Kim | Borgå Akilles | 24:15,0 | +2:05,5 |
5. | 163 | Hämäläinen Sami-Jukka | Valkealan Kajo | 24:22,1 | +2:12,6 |
6. | 166 | Blom Juha | Vantaan Hiihtoseura | 24:57,9 | +2:48,4 |
7. | 164 | Salmi Timo | Hartolan Voima | 25:05,3 | +2:55,8 |
8. | 161 | Turunen Jari | Juvan Urheilijat | 25:29,2 | +3:19,7 |
9. | 167 | Onatsu Aki | Kouvolan Hiihtoseura | 27:33,5 | +5:24,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Laitila Olli-Pekka | Kouvolan Hiihtoseura | 21:41,4 | |
2. | 171 | Liekari Emil | Kouvolan Hiihtoseura | 21:50,2 | +8,8 |
3. | 170 | Tuominen Jiri | Hollolan Urheilijat -46 | 22:39,2 | +57,8 |
4. | 173 | Turunen Joonas | Lappeen Riento | 24:32,7 | +2:51,3 |
5. | 169 | Mylläri Juho | Heinolan Isku | 24:52,8 | +3:11,4 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 174 | Pätäri Viljami | Kymin Koskenpojat | 22:55,5 | +0,0 |
2. | 175 | Pylvänäinen Samu | Anjalan Liitto | 24:07,4 | +1:11,9 |
3. | 176 | Liikkanen Simo | Sippolan Kunto | 25:04,2 | +2:08,7 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 178 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 18:27,6 | +0,0 |
2. | 181 | Räisänen Paavo | Muuramen Urheilijat | 18:47,6 | +20,0 |
3. | 179 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa | 18:49,9 | +22,3 |
4. | 177 | Moilanen Eero | Kajaanin Hiihtäjät | 19:40,1 | +1:12,5 |
5. | 180 | Wassholm Bjarne | IK Trissan | 21:43,6 | +3:16,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 182 | Matikainen Sakari | Espoon Tapiot | 16:52,3 | +0,0 |
2. | 183 | Ahonen Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 17:06,4 | +14,1 |
3. | 185 | Kilpinen Erkki | Lahden Hiihtoseura | 17:28,1 | +35,8 |
4. | 186 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:59,0 | +1:06,7 |
5. | 184 | Ala-Seppälä Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 18:42,5 | +1:50,2 |