Yhteensä 186 kilpailijaa
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
1 | 11.00.30 | 40462654 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot |
2 | 11.01.00 | 40344483 | Lindholm Kent | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
3 | 11.01.30 | 40389055 | Taipale Juho | Mäntyharjun Virkistys |
4 | 11.02.00 | 40230557 | Jaakkola Seppo | Valkealan Kajo |
5 | 11.02.30 | 40396364 | Fransman Albin | IF Sibbo-Vargarna |
6 | 11.03.00 | 40302253 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot |
7 | 11.03.30 | 40299358 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot |
8 | 11.04.00 | 40359143 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
9 | 11.05.00 | 40358901 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot |
10 | 11.05.30 | 40277600 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat |
11 | 11.06.00 | 40358896 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot |
12 | 11.06.30 | 40406634 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
13 | 11.07.30 | 40146882 | Pylvänäinen Jere | Anjalan Liitto |
14 | 11.08.00 | 40340073 | Sundberg Miki | Vehkalahden Veikot |
15 | 11.08.30 | 40329440 | Viik Paavo | Mäntyharjun Virkistys |
16 | 11.09.00 | 40463731 | Anttila Julius | Vehkalahden Veikot |
17 | 11.09.30 | 40195119 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot |
18 | 11.10.00 | 40290060 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot |
19 | 11.10.30 | 40463696 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot |
20 | 11.11.00 | 40463866 | Vickholm Einar | Lapinjärven Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
21 | 11.12.00 | 40460491 | Tarén Jessica | Valkealan Kajo |
22 | 11.12.30 | 40228556 | Tasa Maria Emilia | Vehkalahden Veikot |
23 | 11.13.00 | 40302305 | Pärtty Anni | Vehkalahden Veikot |
24 | 11.13.30 | 40274542 | Lindén Selma | Anjalan Liitto |
25 | 11.14.00 | 40406638 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo |
26 | 11.14.30 | 40169866 | Turunen Jemina | Lappeen Riento |
27 | 11.15.00 | 40275741 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto |
28 | 11.15.30 | 40281585 | Häyrynen Alisa | Kouvolan Hiihtoseura |
29 | 11.16.00 | Stadig Elsa | Valkealan Kajo | |
30 | 11.16.30 | 40229144 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto |
31 | 11.17.00 | 40464085 | Laukkanen Alma | Kouvolan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
32 | 11.22.30 | 40232070 | Lindholm Isac | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
33 | 11.23.00 | 40213036 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot |
34 | 11.23.30 | 40079312 | Hotokka Arto | Mikkelin Hiihtäjät |
35 | 11.24.00 | 40266214 | Nyberg Janne | Mäntyharjun Virkistys |
36 | 11.24.30 | 40068125 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot |
37 | 11.25.00 | 40210493 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura |
38 | 11.25.30 | 40137109 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto |
39 | 11.26.00 | 40240687 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot |
40 | 11.26.30 | 40072248 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot |
41 | 11.27.00 | 40140244 | Kähärä Jesse | Mikkelin Hiihtäjät |
42 | 11.27.30 | 40219518 | Lax Noa | Borgå Akilles |
43 | 11.28.00 | 40142960 | Vepsäläinen Onni | Kymin Koskenpojat |
44 | 11.28.30 | 40068325 | Häyrynen Otso | Kouvolan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
45 | 11.29.30 | 40218433 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura |
46 | 11.30.00 | 40390412 | Paasonen Heidi | Mäntyharjun Virkistys |
47 | 11.30.30 | 40127888 | Kejonen Vilma | Hollolan Urheilijat -46 |
48 | 11.31.00 | 40460490 | Tarén Janica | Valkealan Kajo |
49 | 11.31.30 | 40097789 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento |
50 | 11.32.00 | 40142461 | Haikka Annika | Vehkalahden Veikot |
51 | 11.32.30 | 40137101 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto |
52 | 11.33.00 | 40137105 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto |
53 | 11.33.30 | 34583425 | Sainio Elina | Lappeen Riento |
54 | 11.34.00 | 40073527 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät |
55 | 11.34.30 | 40274438 | Kervinen Saara | Lappeen Riento |
56 | 11.35.00 | 40456087 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles |
57 | 11.35.30 | 40273198 | Laapas Essi | Anjalan Liitto |
58 | 11.36.00 | 40207246 | Kuhanen Annika | Mäntyharjun Virkistys |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
59 | 11.37.00 | 40077742 | Kejonen Siiri | Hollolan Urheilijat -46 |
60 | 11.37.30 | 40164735 | Savolainen Sanni | Mäntyharjun Virkistys |
61 | 11.38.00 | 40129078 | Ripatti Mona | Joutsenon Kullervo |
62 | 11.38.30 | 33791179 | Rasimus Siiri | Ski Jyväskylä |
63 | 11.39.00 | 33673394 | Kiero Veera | Lappeen Riento |
64 | 11.39.30 | 34569287 | Taavitsainen Wilma | Ristiinan Urheilijat |
65 | 11.40.00 | 34491067 | Lönnström Melissa | Borgå Akilles |
66 | 11.40.30 | 40055438 | Mylläri Anni | Heinolan Isku |
67 | 11.41.00 | 34523618 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot |
68 | 11.41.30 | 40149684 | Pätäri Emilia | Kymin Koskenpojat |
69 | 11.42.00 | 40076987 | Puhakka Pauliina | Vehkalahden Veikot |
70 | 11.42.30 | 40219515 | Lax Wilma | Borgå Akilles |
71 | 11.43.00 | 40146357 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento |
72 | 11.43.30 | 33763819 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura |
73 | 11.44.00 | 40071368 | Hellä Sanna | Vehkalahden Veikot |
74 | 11.44.30 | 40202442 | Pitkänen Henna-Mari | Tampereen Pyrintö |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
75 | 11.45.30 | 33886880 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot |
76 | 11.46.00 | 40141841 | Fransman Robin | IF Sibbo-Vargarna |
77 | 11.46.30 | 40261847 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura |
78 | 11.47.00 | 40079310 | Hotokka Aapo | Mikkelin Hiihtäjät |
79 | 11.47.30 | 40152948 | Paasonen Onni | Mäntyharjun Virkistys |
80 | 11.48.00 | 33695534 | Kivikko Saku | Anjalan Liitto |
81 | 11.48.30 | 40147562 | Nyberg Juha | Mäntyharjun Virkistys |
82 | 11.49.00 | 40147563 | Nyberg Joni | Mäntyharjun Virkistys |
83 | 11.49.30 | 33886903 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot |
84 | 11.50.00 | 40068449 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat |
85 | 11.50.30 | 33243342 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
86 | 11.51.30 | 40071360 | Hellä Kaisa | Vehkalahden Veikot |
87 | 11.52.00 | 31818203 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot |
88 | 11.52.30 | 40069260 | Kauranen Vilja | Espoon Hiihtoseura |
89 | 11.53.00 | 40047391 | Taipale Aino-Kaisa | Mäntyharjun Virkistys |
90 | 11.53.30 | 40348456 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot |
91 | 11.54.00 | 40131016 | Nikkinen Heidi | Kouvolan Hiihtoseura |
92 | 11.54.30 | 33356938 | Takanen Iida-Mari | Kymin Koskenpojat |
93 | 11.55.00 | 40071222 | Lönnqvist Rebecca | Borgå Akilles |
94 | 11.55.30 | 33822242 | Lindholm Mette | One Way Pro Team |
95 | 11.56.00 | 33673514 | Kaijansinkko Siiri | Lappeen Riento |
96 | 11.56.30 | 40081001 | Tivinen Sofia | Mikkelin Hiihtäjät |
97 | 11.57.00 | 40058174 | Kuusisto Karoliina | Kouvolan Hiihtoseura |
98 | 11.57.30 | 32917051 | Mattila Elisa | Kouvolan Hiihtoseura |
99 | 11.58.00 | 31816823 | Niittyviita Sara | Kouvolan Hiihtoseura |
100 | 11.58.30 | 32123984 | Tuominen Jatta | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
101 | 11.59.30 | 30006922 | Vuorela Essi | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
102 | 12.00.30 | 30902314 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 |
103 | 12.01.00 | 32165476 | Leskinen Krista | Pakilan Veto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
104 | 12.02.00 | 27590535 | Virtanen Niina | Kouvolan Hiihtoseura |
105 | 12.02.30 | 25916454 | Alusniemi Sini | Kangasniemen Kalske |
106 | 12.03.00 | 27547326 | Räsänen Riikka-Liisa | Jämin Jänne |
107 | 12.03.30 | 26427586 | Kivikko Noora | Lahden Hiihtoseura |
108 | 12.04.00 | 21778243 | Jalonen Heta | Valkeakosken Haka |
109 | 12.04.30 | 34564635 | Jaakkola Hanna | Valkealan Kajo |
110 | 12.05.00 | 24119359 | Pyrrö Alisa | Lahden Hiihtoseura |
111 | 12.05.30 | 26232535 | Kivikko Tiina | Lahden Hiihtoseura |
112 | 12.06.00 | 29595499 | Paatero Maria | Espoon Hiihtoseura |
113 | 12.06.30 | 32917035 | Mattila Johanna | Kouvolan Hiihtoseura |
114 | 12.07.00 | 27546068 | Repo Marja-Terttu | Siilinjärven Hiihtoseura |
115 | 12.07.30 | 40265350 | Alba Laura | Lahden Hiihtoseura |
116 | 12.08.00 | 26784672 | Pöysti Maiju | Hollolan Urheilijat -46 |
117 | 12.08.30 | 27431322 | Hämäläinen Katariina | Mikkelin Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
118 | 12.09.30 | 27496192 | Lindholm Johanna | One Way Pro Team |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
119 | 12.10.30 | 40417923 | Larionova Tatiana | Lahden Hiihtoseura |
120 | 12.11.00 | 27549984 | Rasimus Tuula | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
121 | 12.12.00 | 40073536 | Yläharju Joona | Puumalan Hiihtäjät |
122 | 12.12.30 | 34522664 | Miettinen Saku | Joutsenon Kullervo |
123 | 12.13.00 | 32922334 | Linden Alexander | IF Sibbo-Vargarna |
124 | 12.13.30 | 31975324 | Hyytiäinen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät |
125 | 12.14.00 | 40154600 | Hannula Jouni | Joutsenon Kullervo |
126 | 12.14.30 | 40217961 | Ripatti Max | Joutsenon Kullervo |
127 | 12.15.00 | 40057154 | Kyrönlahti Anton | Kangasniemen Kalske |
128 | 12.15.30 | 40068450 | Virtanen Akseli | Kymin Koskenpojat |
129 | 12.16.00 | 33711890 | Aavela Elias | Lappeen Riento |
130 | 12.16.30 | 40230257 | Sippo Matias | Kangasniemen Kalske |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
131 | 12.17.30 | 27499584 | Laitinen Jouko | Pieksämäen Veikot |
132 | 12.18.00 | 27526350 | Ovaska Juha | Ruokolahden Raju |
133 | 12.18.30 | 40074154 | Tikander Rune | Imatran Urheilijat |
134 | 12.19.00 | 27021525 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
135 | 12.19.30 | 22943640 | Purho Veikko | Anjalan Liitto |
136 | 12.20.00 | 33855251 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo |
137 | 12.20.30 | 27549285 | Ruokonen Heikki | Vehkalahden Veikot |
138 | 12.21.00 | 21418710 | Eskelinen Reijo | Pieksämäen Veikot |
139 | 12.21.30 | 28967183 | Väisänen Seppo | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
140 | 12.22.30 | 40417922 | Larionov Andrei | Lahden Hiihtoseura |
141 | 12.23.00 | 40067301 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura |
142 | 12.23.30 | 27528400 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura |
143 | 12.24.00 | Ilvovsky Alexey | Venäjä | |
144 | 12.24.30 | 40208793 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto |
145 | 12.25.00 | 27517945 | Nurmi Kari | Laukkosken Taimi |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
146 | 12.26.00 | 25458556 | Tähtinen Ville | Skiteam 105 |
147 | 12.26.30 | 25673315 | Takanen Jyri | Kouvolan Hiihtoseura |
148 | 12.27.00 | 22763833 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto |
149 | 12.27.30 | 40211896 | Liuha Jouko | Jämsänkosken Ilves |
150 | 12.28.00 | 27600784 | Lotta Joonas | Lahden Hiihtoseura |
151 | 12.28.30 | 29912548 | Tauriainen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät |
152 | 12.29.00 | 27510269 | Moilanen Vilho | Pyhäjärven Pohti |
153 | 12.29.30 | 27564082 | Simola Jani | Valkealan Kajo |
154 | 12.30.00 | 27429897 | Gustafsson Johan | IF Femman |
155 | 12.30.30 | 27429431 | Gustafsson Joachim | IF Femman |
156 | 12.31.00 | 27510476 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto |
157 | 12.31.30 | 27498433 | Lallukka Juha | Kouvolan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
158 | 12.32.30 | 26639879 | Lavonen Tommi | Anjalan Liitto |
159 | 12.33.00 | 27462113 | Koiranen Jani | Hollolan Urheilijat -46 |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
160 | 12.34.00 | 40073429 | Alden Jan | Borgå Akilles |
161 | 12.34.30 | 27573028 | Turunen Jari | Juvan Urheilijat |
162 | 12.35.00 | 34475229 | Lönnström Kim | Borgå Akilles |
163 | 12.35.30 | 26284761 | Hämäläinen Sami-Jukka | Valkealan Kajo |
164 | 12.36.00 | 40070999 | Salmi Timo | Hartolan Voima |
165 | 12.36.30 | 40057816 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura |
166 | 12.37.00 | 27423712 | Blom Juha | Vantaan Hiihtoseura |
167 | 12.37.30 | 23781924 | Onatsu Aki | Kouvolan Hiihtoseura |
168 | 12.38.00 | 33833914 | Peltola Olli-Pekka | Lahden Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
169 | 12.39.00 | 34537390 | Mylläri Juho | Heinolan Isku |
170 | 12.39.30 | 32123997 | Tuominen Jiri | Hollolan Urheilijat -46 |
171 | 12.40.00 | 32036987 | Liekari Emil | Kouvolan Hiihtoseura |
172 | 12.40.30 | 31377896 | Laitila Olli-Pekka | Kouvolan Hiihtoseura |
173 | 12.41.00 | 40085278 | Turunen Joonas | Lappeen Riento |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
174 | 12.42.00 | 31028190 | Pätäri Viljami | Kymin Koskenpojat |
175 | 12.42.30 | 34447574 | Pylvänäinen Samu | Anjalan Liitto |
176 | 12.43.00 | 40075001 | Liikkanen Simo | Sippolan Kunto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
177 | 12.44.30 | 31993869 | Moilanen Eero | Kajaanin Hiihtäjät |
178 | 12.45.00 | 27538607 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku |
179 | 12.45.30 | 27418484 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa |
180 | 12.46.00 | 27595446 | Wassholm Bjarne | IK Trissan |
181 | 12.46.30 | 27544497 | Räisänen Paavo | Muuramen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M60 M55 MYL M35 M45 M18 M20 M70 M65
182 | 12.46.30 | 27509940 | Matikainen Sakari | Espoon Tapiot |
183 | 12.47.00 | 27419580 | Ahonen Kari | Hollolan Urheilijat -46 |
184 | 12.47.30 | 40209882 | Ala-Seppälä Timo | Hollolan Urheilijat -46 |
185 | 12.48.00 | 27474208 | Kilpinen Erkki | Lahden Hiihtoseura |
186 | 12.48.30 | 27546893 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura |