Valkealan Maire Hiihdot 21.1.2017
Anjalan Liitto
N10 | 11.15.00 | 27 | 40275741 | Hyyrynen Hilma | 0 |
N12 | 11.33.00 | 52 | 40137105 | Hyyrynen Nanna | 0 |
M14 | 11.48.00 | 80 | 33695534 | Kivikko Saku | 0 |
N12 | 11.35.30 | 57 | 40273198 | Laapas Essi | 0 |
M35 | 12.32.30 | 158 | 26639879 | Lavonen Tommi | 0 |
N12 | 11.32.30 | 51 | 40137101 | Lindén Amalia | 0 |
N10 | 11.13.30 | 24 | 40274542 | Lindén Selma | 0 |
M55 | 12.24.30 | 144 | 40208793 | Mäkelä Jarmo | 0 |
MYL | 12.27.00 | 148 | 22763833 | Nyman Santtu | 0 |
M60 | 12.19.30 | 135 | 22943640 | Purho Veikko | 0 |
M10 | 11.07.30 | 13 | 40146882 | Pylvänäinen Jere | 0 |
M20 | 12.42.30 | 175 | 34447574 | Pylvänäinen Samu | 0 |
N10 | 11.16.30 | 30 | 40229144 | Suhonen Sara | 0 |
N18 | 11.59.30 | 101 | 30006922 | Vuorela Essi | 0 |
M12 | 11.25.30 | 38 | 40137109 | Vuorela Valtteri | 0 |
Borgå Akilles
M45 | 12.34.00 | 160 | 40073429 | Alden Jan | 0 |
N12 | 11.35.00 | 56 | 40456087 | Kronvall Ronja | 0 |
M12 | 11.27.30 | 42 | 40219518 | Lax Noa | 0 |
N14 | 11.42.30 | 70 | 40219515 | Lax Wilma | 0 |
N16 | 11.55.00 | 93 | 40071222 | Lönnqvist Rebecca | 0 |
M45 | 12.35.00 | 162 | 34475229 | Lönnström Kim | 0 |
N14 | 11.40.00 | 65 | 34491067 | Lönnström Melissa | 0 |
Espoon Hiihtoseura
N16 | 11.52.30 | 88 | 40069260 | Kauranen Vilja | 0 |
NYL | 12.06.00 | 112 | 29595499 | Paatero Maria | 0 |
Espoon Tapiot
M65 | 12.46.30 | 182 | 27509940 | Matikainen Sakari | 0 |
Hartolan Voima
M45 | 12.36.00 | 164 | 40070999 | Salmi Timo | 0 |
Heinolan Isku
N14 | 11.40.30 | 66 | 40055438 | Mylläri Anni | 0 |
M18 | 12.39.00 | 169 | 34537390 | Mylläri Juho | 0 |
Hollolan Urheilijat -46
M65 | 12.47.00 | 183 | 27419580 | Ahonen Kari | 0 |
M65 | 12.47.30 | 184 | 40209882 | Ala-Seppälä Timo | 0 |
N14 | 11.37.00 | 59 | 40077742 | Kejonen Siiri | 0 |
N12 | 11.30.30 | 47 | 40127888 | Kejonen Vilma | 0 |
M35 | 12.33.00 | 159 | 27462113 | Koiranen Jani | 0 |
NYL | 12.08.00 | 116 | 26784672 | Pöysti Maiju | 0 |
N20 | 12.00.30 | 102 | 30902314 | Tuominen Camilla | 0 |
N16 | 11.58.30 | 100 | 32123984 | Tuominen Jatta | 0 |
M18 | 12.39.30 | 170 | 32123997 | Tuominen Jiri | 0 |
IF Femman
MYL | 12.30.30 | 155 | 27429431 | Gustafsson Joachim | 0 |
MYL | 12.30.00 | 154 | 27429897 | Gustafsson Johan | 0 |
IF Sibbo-Vargarna
M8 | 11.02.30 | 5 | 40396364 | Fransman Albin | 0 |
M14 | 11.46.00 | 76 | 40141841 | Fransman Robin | 0 |
M16 | 12.13.00 | 123 | 32922334 | Linden Alexander | 0 |
IK Trissan
M70 | 12.46.00 | 180 | 27595446 | Wassholm Bjarne | 0 |
Imatran Urheilijat
M60 | 12.18.30 | 133 | 40074154 | Tikander Rune | 0 |
Joutsenon Kullervo
M16 | 12.14.00 | 125 | 40154600 | Hannula Jouni | 0 |
M16 | 12.12.30 | 122 | 34522664 | Miettinen Saku | 0 |
M16 | 12.14.30 | 126 | 40217961 | Ripatti Max | 0 |
N14 | 11.38.00 | 61 | 40129078 | Ripatti Mona | 0 |
Juvan Urheilijat
M45 | 12.34.30 | 161 | 27573028 | Turunen Jari | 0 |
Jämin Jänne
NYL | 12.03.00 | 106 | 27547326 | Räsänen Riikka-Liisa | 0 |
Jämsänkosken Ilves
MYL | 12.27.30 | 149 | 40211896 | Liuha Jouko | 0 |
Kajaanin Hiihtäjät
M70 | 12.44.30 | 177 | 31993869 | Moilanen Eero | 0 |
Kangasniemen Kalske
NYL | 12.02.30 | 105 | 25916454 | Alusniemi Sini | 0 |
M16 | 12.15.00 | 127 | 40057154 | Kyrönlahti Anton | 0 |
M16 | 12.16.30 | 130 | 40230257 | Sippo Matias | 0 |
Keimolan Kaiku
M70 | 12.45.00 | 178 | 27538607 | Piirainen Veikko | 0 |
Kouvolan Hiihtoseura
N10 | 11.15.30 | 28 | 40281585 | Häyrynen Alisa | 0 |
M12 | 11.28.30 | 44 | 40068325 | Häyrynen Otso | 0 |
N16 | 11.57.00 | 97 | 40058174 | Kuusisto Karoliina | 0 |
M18 | 12.40.30 | 172 | 31377896 | Laitila Olli-Pekka | 0 |
MYL | 12.31.30 | 157 | 27498433 | Lallukka Juha | 0 |
N10 | 11.17.00 | 31 | 40464085 | Laukkanen Alma | 0 |
M18 | 12.40.00 | 171 | 32036987 | Liekari Emil | 0 |
N16 | 11.57.30 | 98 | 32917051 | Mattila Elisa | 0 |
NYL | 12.06.30 | 113 | 32917035 | Mattila Johanna | 0 |
M12 | 11.25.00 | 37 | 40210493 | Mattila Lauri | 0 |
N14 | 11.43.30 | 72 | 33763819 | Niittyviita Rosa | 0 |
N16 | 11.58.00 | 99 | 31816823 | Niittyviita Sara | 0 |
N16 | 11.54.00 | 91 | 40131016 | Nikkinen Heidi | 0 |
M45 | 12.37.30 | 167 | 23781924 | Onatsu Aki | 0 |
MYL | 12.26.30 | 147 | 25673315 | Takanen Jyri | 0 |
NYL | 12.02.00 | 104 | 27590535 | Virtanen Niina | 0 |
M14 | 11.46.30 | 77 | 40261847 | Zerni Topias | 0 |
Kuusankosken Kisa
M70 | 12.45.30 | 179 | 27418484 | Ahtiainen Antero | 0 |
Kymin Koskenpojat
N14 | 11.41.30 | 68 | 40149684 | Pätäri Emilia | 0 |
M20 | 12.42.00 | 174 | 31028190 | Pätäri Viljami | 0 |
M14 | 11.50.00 | 84 | 40068449 | Soikkeli Konsta | 0 |
N16 | 11.54.30 | 92 | 33356938 | Takanen Iida-Mari | 0 |
N8 | 11.05.30 | 10 | 40277600 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
M12 | 11.28.00 | 43 | 40142960 | Vepsäläinen Onni | 0 |
M16 | 12.15.30 | 128 | 40068450 | Virtanen Akseli | 0 |
Lahden Hiihtoseura
NYL | 12.07.30 | 115 | 40265350 | Alba Laura | 0 |
M65 | 12.48.00 | 185 | 27474208 | Kilpinen Erkki | 0 |
NYL | 12.03.30 | 107 | 26427586 | Kivikko Noora | 0 |
NYL | 12.05.30 | 111 | 26232535 | Kivikko Tiina | 0 |
M55 | 12.22.30 | 140 | 40417922 | Larionov Andrei | 0 |
N45 | 12.10.30 | 119 | 40417923 | Larionova Tatiana | 0 |
MYL | 12.28.00 | 150 | 27600784 | Lotta Joonas | 0 |
M45 | 12.38.00 | 168 | 33833914 | Peltola Olli-Pekka | 0 |
NYL | 12.05.00 | 110 | 24119359 | Pyrrö Alisa | 0 |
N12 | 11.29.30 | 45 | 40218433 | Ruutiainen Silja | 0 |
Lapinjärven Urheilijat
N12 | 11.29.00 | 188 | 40284592 | Jordas Ellen | 0 |
M10 | 11.07.00 | 187 | 40452313 | Jordas Erik | 0 |
M10 | 11.11.00 | 20 | 40463866 | Vickholm Einar | 0 |
Lappeen Riento
M16 | 12.16.00 | 129 | 33711890 | Aavela Elias | 0 |
N14 | 11.43.00 | 71 | 40146357 | Aumakallio Lotta | 0 |
N16 | 11.56.00 | 95 | 33673514 | Kaijansinkko Siiri | 0 |
N12 | 11.34.30 | 55 | 40274438 | Kervinen Saara | 0 |
N14 | 11.39.00 | 63 | 33673394 | Kiero Veera | 0 |
N12 | 11.33.30 | 53 | 34583425 | Sainio Elina | 0 |
N12 | 11.31.30 | 49 | 40097789 | Turunen Jasmin | 0 |
N10 | 11.14.30 | 26 | 40169866 | Turunen Jemina | 0 |
M18 | 12.41.00 | 173 | 40085278 | Turunen Joonas | 0 |
Laukkosken Taimi
M55 | 12.25.00 | 145 | 27517945 | Nurmi Kari | 0 |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
M12 | 11.22.30 | 32 | 40232070 | Lindholm Isac | 0 |
M8 | 11.01.00 | 2 | 40344483 | Lindholm Kent | 0 |
M60 | 12.19.00 | 134 | 27021525 | Sjöblom Klaus | 0 |
Mikkelin Hiihtäjät
M14 | 11.47.00 | 78 | 40079310 | Hotokka Aapo | 0 |
M12 | 11.23.30 | 34 | 40079312 | Hotokka Arto | 0 |
M16 | 12.13.30 | 124 | 31975324 | Hyytiäinen Jussi | 0 |
NYL | 12.08.30 | 117 | 27431322 | Hämäläinen Katariina | 0 |
M12 | 11.27.00 | 41 | 40140244 | Kähärä Jesse | 0 |
MYL | 12.28.30 | 151 | 29912548 | Tauriainen Jussi | 0 |
N16 | 11.56.30 | 96 | 40081001 | Tivinen Sofia | 0 |
Muuramen Urheilijat
M70 | 12.46.30 | 181 | 27544497 | Räisänen Paavo | 0 |
Mäntyharjun Virkistys
N12 | 11.36.00 | 58 | 40207246 | Kuhanen Annika | 0 |
M12 | 11.24.00 | 35 | 40266214 | Nyberg Janne | 0 |
M14 | 11.49.00 | 82 | 40147563 | Nyberg Joni | 0 |
M14 | 11.48.30 | 81 | 40147562 | Nyberg Juha | 0 |
N12 | 11.30.00 | 46 | 40390412 | Paasonen Heidi | 0 |
M14 | 11.47.30 | 79 | 40152948 | Paasonen Onni | 0 |
N14 | 11.37.30 | 60 | 40164735 | Savolainen Sanni | 0 |
N16 | 11.53.00 | 89 | 40047391 | Taipale Aino-Kaisa | 0 |
M8 | 11.01.30 | 3 | 40389055 | Taipale Juho | 0 |
M10 | 11.08.30 | 15 | 40329440 | Viik Paavo | 0 |
One Way Pro Team
N35 | 12.09.30 | 118 | 27496192 | Lindholm Johanna | 0 |
N16 | 11.55.30 | 94 | 33822242 | Lindholm Mette | 0 |
Pakilan Veto
N20 | 12.01.00 | 103 | 32165476 | Leskinen Krista | 0 |
Pieksämäen Veikot
M60 | 12.21.00 | 138 | 21418710 | Eskelinen Reijo | 0 |
M60 | 12.17.30 | 131 | 27499584 | Laitinen Jouko | 0 |
M60 | 12.21.30 | 139 | 28967183 | Väisänen Seppo | 0 |
Puumalan Hiihtäjät
M16 | 12.12.00 | 121 | 40073536 | Yläharju Joona | 0 |
N12 | 11.34.00 | 54 | 40073527 | Yläharju Pinja | 0 |
Pyhäjärven Pohti
MYL | 12.29.00 | 152 | 27510269 | Moilanen Vilho | 0 |
Ristiinan Urheilijat
N14 | 11.39.30 | 64 | 34569287 | Taavitsainen Wilma | 0 |
Ruokolahden Raju
M60 | 12.18.00 | 132 | 27526350 | Ovaska Juha | 0 |
Siilinjärven Hiihtoseura
NYL | 12.07.00 | 114 | 27546068 | Repo Marja-Terttu | 0 |
M65 | 12.48.30 | 186 | 27546893 | Räsänen Jouko | 0 |
Sippolan Kunto
M20 | 12.43.00 | 176 | 40075001 | Liikkanen Simo | 0 |
MYL | 12.31.00 | 156 | 27510476 | Mänttäri Simo | 0 |
Ski Jyväskylä
N14 | 11.38.30 | 62 | 33791179 | Rasimus Siiri | 0 |
N45 | 12.11.00 | 120 | 27549984 | Rasimus Tuula | 0 |
Skiteam 105
MYL | 12.26.00 | 146 | 25458556 | Tähtinen Ville | 0 |
Tampereen Pyrintö
N14 | 11.44.30 | 74 | 40202442 | Pitkänen Henna-Mari | 0 |
Valkeakosken Haka
NYL | 12.04.00 | 108 | 21778243 | Jalonen Heta | 0 |
Valkealan Kajo
M60 | 12.20.00 | 136 | 33855251 | Hamström Johnny | 0 |
M45 | 12.35.30 | 163 | 26284761 | Hämäläinen Sami-Jukka | 0 |
NYL | 12.04.30 | 109 | 34564635 | Jaakkola Hanna | 0 |
M8 | 11.02.00 | 4 | 40230557 | Jaakkola Seppo | 0 |
N10 | 11.14.00 | 25 | 40406638 | Kolari Jenna | 0 |
N8 | 11.06.30 | 12 | 40406634 | Kolari Jonna | 0 |
MYL | 12.29.30 | 153 | 27564082 | Simola Jani | 0 |
N10 | 11.16.00 | 29 | | Stadig Elsa | 0 |
N12 | 11.31.00 | 48 | 40460490 | Tarén Janica | 0 |
N10 | 11.12.00 | 21 | 40460491 | Tarén Jessica | 0 |
Vantaan Hiihtoseura
M45 | 12.37.00 | 166 | 27423712 | Blom Juha | 0 |
M45 | 12.36.30 | 165 | 40057816 | Lounasaho Pasi | 0 |
M55 | 12.23.00 | 141 | 40067301 | Niemi Reijo | 0 |
M55 | 12.23.30 | 142 | 27528400 | Pietikäinen Panu | 0 |
Vehkalahden Veikot
M10 | 11.09.00 | 16 | 40463731 | Anttila Julius | 0 |
N12 | 11.32.00 | 50 | 40142461 | Haikka Annika | 0 |
N16 | 11.51.30 | 86 | 40071360 | Hellä Kaisa | 0 |
N14 | 11.44.00 | 73 | 40071368 | Hellä Sanna | 0 |
M12 | 11.24.30 | 36 | 40068125 | Hirvilahti Joona | 0 |
M10 | 11.09.30 | 17 | 40195119 | Hirvilahti Niklas | 0 |
M12 | 11.26.30 | 40 | 40072248 | Hyvönen Eemeli | 0 |
M8 | 11.03.30 | 7 | 40299358 | Hyvönen Viljami | 0 |
N14 | 11.41.00 | 67 | 34523618 | Hämäläinen Aino | 0 |
M8 | 11.04.00 | 8 | 40359143 | Immonen Eevert | 0 |
M8 | 11.03.00 | 6 | 40302253 | Immonen Vilho | 0 |
M8 | 11.00.30 | 1 | 40462654 | Kallio Eeli | 0 |
N14 | 11.42.00 | 69 | 40076987 | Puhakka Pauliina | 0 |
N10 | 11.13.00 | 23 | 40302305 | Pärtty Anni | 0 |
M12 | 11.26.00 | 39 | 40240687 | Pärtty Lassi | 0 |
M14 | 11.50.30 | 85 | 33243342 | Rantala Eero | 0 |
N16 | 11.52.00 | 87 | 31818203 | Rantala Venla | 0 |
M60 | 12.20.30 | 137 | 27549285 | Ruokonen Heikki | 0 |
M10 | 11.10.00 | 18 | 40290060 | Sakki Lauri | 0 |
N16 | 11.53.30 | 90 | 40348456 | Sipari Siiri | 0 |
M10 | 11.08.00 | 14 | 40340073 | Sundberg Miki | 0 |
N8 | 11.06.00 | 11 | 40358896 | Takanen Tiitu | 0 |
M14 | 11.45.30 | 75 | 33886880 | Tasa Benjamin | 0 |
N8 | 11.05.00 | 9 | 40358901 | Tasa Katariina | 0 |
N10 | 11.12.30 | 22 | 40228556 | Tasa Maria Emilia | 0 |
M14 | 11.49.30 | 83 | 33886903 | Tasa Petrus | 0 |
M12 | 11.23.00 | 33 | 40213036 | Tilli Samu | 0 |
M10 | 11.10.30 | 19 | 40463696 | Vainio Anton | 0 |
Venäjä
M55 | 12.24.00 | 143 | | Ilvovsky Alexey | 0 |