Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Hakola Ristomatti | PORPR | 13:05,7 | |
2. | 90 | Hämäläinen Markus | KARPR | 13:08,2 | +2,5 |
3. | 2 | Lotvonen Miika | KAIPR | 13:22,8 | +17,1 |
4. | 93 | Taivainen Olli-Markus | KAIPR | 13:32,7 | +27,0 |
5. | 92 | Toivanen Ahti | KAIPR | 13:40,7 | +35,0 |
6. | 98 | Rautiainen Samuel | MPKK | 13:45,0 | +39,3 |
7. | 91 | Mikkonen Juho | KAIPR | 14:07,4 | +1:01,7 |
8. | 4 | Hokkanen Hannu | KAARTJR | 14:40,7 | +1:35,0 |
9. | 101 | Mäkinen Tuomas | MAASK | 15:03,6 | +1:57,9 |
10. | 103 | Vesamo Arto | MAASK | 15:07,7 | +2:02,0 |
11. | 11 | Lyyra Simo | MPKK | 15:08,6 | +2:02,9 |
12. | 19 | Niinimaa Sampo | MPKK | 15:14,8 | +2:09,1 |
13. | 25 | Niskanen Marko | PORPR | 15:24,6 | +2:18,9 |
14. | 3 | Toivari Juho | PSPR | 15:25,7 | +2:20,0 |
15. | 12 | Yli-Pekkala Juho | MPKK | 15:25,9 | +2:20,2 |
16. | 1 | Martelius Jesse | KAIPR | 15:26,4 | +2:20,7 |
17. | 14 | Nevalainen Petri | MPKK | 15:29,8 | +2:24,1 |
18. | 18 | Oksanen Tommi | MPKK | 15:30,3 | +2:24,6 |
19. | 7 | Järvinen Juho | KAARTJR | 15:40,6 | +2:34,9 |
20. | 100 | Puumalainen Simo | MAASK | 15:52,1 | +2:46,4 |
21. | 99 | Hulkko Juuso | MPKK | 15:58,8 | +2:53,1 |
22. | 21 | Pensas Ville | MPKK | 16:08,0 | +3:02,3 |
23. | 22 | Koskelainen Vili | MPKK | 16:31,4 | +3:25,7 |
24. | 105 | Eskelinen Antti | RLAIV | 16:37,3 | +3:31,6 |
25. | 104 | Rusthollkarhu Joni | KARPR | 16:38,4 | +3:32,7 |
26. | 20 | Tervonen Ville | MPKK | 16:40,2 | +3:34,5 |
27. | 13 | Taipale Henri | MPKK | 17:17,4 | +4:11,7 |
28. | 5 | Ojamäki Mikko | KAARTJR | 17:34,3 | +4:28,6 |
29. | 16 | Vesanen Merkkel | MPKK | 17:42,2 | +4:36,5 |
30. | 17 | Blomqvist Petteri | MPKK | 17:51,9 | +4:46,2 |
31. | 9 | Syvänne Otto | PSPR | 18:46,9 | +5:41,2 |
32. | 15 | Tuorila Arttu | MPKK | 19:05,1 | +5:59,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Linström Mari | VLLV | 7:34,3 | |
2. | 111 | Kaipiainen Hanna | K-SR | 7:54,8 | +20,5 |
3. | 115 | Niemeier Emma | RPR | 8:30,4 | +56,1 |
4. | 114 | Hietapakka Marke | MPKK | 8:31,1 | +56,8 |
5. | 30 | Raukola Johanna | KAARTJR | 8:44,4 | +1:10,1 |
Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 132 | Saleva Eero | KAARTJR | 13:18,9 | |
2. | 120 | Kalliokoski Jooseppi | KAIPR | 13:33,6 | +14,7 |
3. | 56 | Vuorinen Elias | PORPR | 13:43,1 | +24,2 |
4. | 40 | Enbuske Max | JPR | 14:27,2 | +1:08,3 |
5. | 121 | Jern Jonas | KAIPR | 14:31,3 | +1:12,4 |
6. | 50 | Joukas Oskari | PORPR | 14:34,1 | +1:15,2 |
7. | 135 | Vuorinen Akseli | PSPR | 14:35,3 | +1:16,4 |
8. | 44 | Mäkelä Pauli | KAIPR | 14:43,1 | +1:24,2 |
9. | 143 | Pirinen Olli | PSPR | 14:57,7 | +1:38,8 |
10. | 43 | Ruokamo Samuel | JPR | 15:10,1 | +1:51,2 |
11. | 138 | Sjöblom Markus | MAASK | 15:17,9 | +1:59,0 |
12. | 48 | Kurkela Timo | KAIPR | 15:21,3 | +2:02,4 |
13. | 46 | Fors Wiljam | KAIPR | 15:28,1 | +2:09,2 |
14. | 77 | Heiskanen Aku | KARPR | 15:31,9 | +2:13,0 |
15. | 144 | Haveri Pyry | PORPR | 15:35,7 | +2:16,8 |
16. | 137 | Pöyhönen Petja | PSPR | 15:38,9 | +2:20,0 |
17. | 142 | Rantanen Johannes | MAASK | 15:40,4 | +2:21,5 |
18. | 62 | Kallio Casimir | PSPR | 15:44,2 | +2:25,3 |
19. | 51 | Mäkinen Janne | PORPR | 15:50,5 | +2:31,6 |
20. | 71 | Piiroinen Pekka | KARPR | 15:56,5 | +2:37,6 |
21. | 45 | Harju Iiro | KAIPR | 16:06,0 | +2:47,1 |
22. | 73 | Luhtanen Aleksi | KARPR | 16:06,5 | +2:47,6 |
23. | 140 | Kröger Otto | MAASK | 16:18,4 | +2:59,5 |
24. | 49 | Niinimäki Rasmus | PORPR | 16:21,6 | +3:02,7 |
25. | 78 | Sihvola Lauri | KARPR | 16:23,3 | +3:04,4 |
26. | 68 | Tuominen Jussi | PSPR | 16:23,9 | +3:05,0 |
27. | 74 | Malinen Olli | KARPR | 16:26,6 | +3:07,7 |
28. | 58 | Lähteenmäki Juha-Matti | PORPR | 16:30,3 | +3:11,4 |
29. | 79 | Mikkonen Juho | KARPR | 16:43,8 | +3:24,9 |
30. | 64 | Leipijärvi Joona | PSPR | 16:47,7 | +3:28,8 |
31. | 41 | Karasti Ville | JPR | 16:55,5 | +3:36,6 |
32. | 60 | Saastamoinen Jesse | KAARTJR | 17:04,4 | +3:45,5 |
33. | 57 | Kangasniemi Henri | PORPR | 17:15,7 | +3:56,8 |
34. | 141 | Calpe Roman | MAASK | 17:18,3 | +3:59,4 |
35. | 47 | Raussi Vesa | KAIPR | 17:18,8 | +3:59,9 |
36. | 65 | Isokääntä Joonas | PSPR | 17:32,7 | +4:13,8 |
37. | 42 | Kinnunen Olli | JPR | 17:35,3 | +4:16,4 |
38. | 55 | Lempinen Antti | PORPR | 17:36,3 | +4:17,4 |
39. | 63 | Kupila Carlo | PSPR | 17:39,0 | +4:20,1 |
40. | 66 | Vuori Martti | PSPR | 17:40,1 | +4:21,2 |
41. | 67 | Trochel Aleksis | PSPR | 17:41,8 | +4:22,9 |
42. | 70 | Jaskari Julius | KARPR | 18:25,0 | +5:06,1 |
43. | 69 | Suontama Eetu | PSPR | 18:42,5 | +5:23,6 |
44. | 61 | Tengvall Joonatan | KAARTJR | 19:22,8 | +6:03,9 |
45. | 75 | Paajanen Mikke | KARPR | 19:54,6 | +6:35,7 |
46. | 76 | Alanko Valtteri | KARPR | 20:21,2 | +7:02,3 |
47. | 145 | Hautala Atte-Emil | PORPR | 23:02,9 | +9:44,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 10 | Suihkonen Mikko | MPKK | 13:08,8 | |
2. | 153 | Hirsimäki Juha | KAARTJR | 13:45,6 | +36,8 |
3. | 150 | Martomaa Esa | SLMV | 13:53,4 | +44,6 |
4. | 156 | Merenlehto Jaani | RLAIV | 15:02,1 | +1:53,3 |
5. | 151 | Koivisto Tero | K-SR | 15:24,8 | +2:16,0 |
6. | 23 | Viljaranta Ville | MAASK | 16:26,7 | +3:17,9 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 163 | Miettinen Tero | PSPR | 14:08,0 | |
2. | 161 | Peltotalo Sami | PVTUTKL | 14:15,6 | +7,6 |
3. | 162 | Itkonen Jonne | PSPR | 15:48,0 | +1:40,0 |
4. | 165 | Höysniemi Matti | MPKK | 15:51,3 | +1:43,3 |
5. | 164 | Tuura Petteri | PSPR | 16:02,7 | +1:54,7 |
6. | 24 | Salonen Juha | MAASK | 18:10,0 | +4:02,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 172 | Ylönen Petri | PVTUTKL | 14:32,4 | |
2. | 171 | Kauppinen Jaakko | KAIPR | 14:51,9 | +19,5 |
3. | 174 | Mikkonen Riku | MAASK | 15:30,0 | +57,6 |
4. | 173 | Hakala Mika | PSPR | 15:35,7 | +1:03,3 |
5. | 170 | Ojala Mika | JPR | 16:55,8 | +2:23,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Huotari Seppo | KAIPR | 15:29,3 | |
2. | 183 | Ketonen Silvo | PVJJK | 16:41,3 | +1:12,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 184 | Uusikartano Simo | JÄRJK | 18:45,4 |