Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 14 | Pekkanen Atte | 30,8 | ||
2. | 16 | Uotila Eelis | 1:06,7 | +35,9 | |
3. | 13 | Ahola Valtteri | 1:12,8 | +42,0 | |
4. | 7 | Huuhka Niklas | 1:14,0 | +43,2 | |
5. | 12 | Virtala Ilmari | 1:27,0 | +56,2 | |
6. | 8 | Vitikainen Joosa | 1:41,2 | +1:10,4 | |
7. | 15 | Carlson Alvar | 1:43,5 | +1:12,7 | |
8. | 9 | Kyllönen Veikko | 1:51,7 | +1:20,9 | |
9. | 2 | Juopperi Sisu | 2:01,4 | +1:30,6 | |
10. | 3 | Pöysä Joni | 2:04,0 | +1:33,2 | |
11. | 5 | Laaksonen Atte | 2:36,2 | +2:05,4 | |
12. | 6 | Niskanen Sisu | 2:38,0 | +2:07,2 | |
13. | 1 | Suninen Olavi | 2:41,1 | +2:10,3 | |
14. | 18 | Jäppinen Jussi | 2:59,5 | +2:28,7 | |
15. | 11 | Kettunen Paavo | 3:06,3 | +2:35,5 | |
16. | 17 | Hietamies Eetu | 4:08,2 | +3:37,4 | |
17. | 4 | Temonen Lauri | 7:42,1 | +7:11,3 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 30 | Liikanen Sara | 1:11,8 | ||
2. | 39 | Rämä Oona | 1:16,6 | +4,8 | |
3. | 25 | Laitinen Hilma | 1:25,3 | +13,5 | |
4. | 34 | Peltola Jenna | 1:30,2 | +18,4 | |
5. | 24 | Ikonen Nea | 1:40,0 | +28,2 | |
6. | 22 | Etholen Emma | 2:01,4 | +49,6 | |
7. | 38 | Mäkinen Milja | 2:17,9 | +1:06,1 | |
8. | 21 | Hedman Aino | 2:25,9 | +1:14,1 | |
9. | 37 | Siitonen Lumi-Adelina | 2:30,9 | +1:19,1 | |
10. | 36 | Hedman Venla | 3:08,1 | +1:56,3 | |
11. | 31 | Järnefelt Silja | 3:21,0 | +2:09,2 | |
12. | 26 | Greijula Leona | 3:25,0 | +2:13,2 | |
13. | 27 | Savolainen Mariel | 3:48,3 | +2:36,5 | |
14. | 20 | Niskanen Netta | 3:56,2 | +2:44,4 | |
15. | 19 | Turtiainen Vieno | 4:11,5 | +2:59,7 | |
16. | 33 | Lehto Senja | 4:28,8 | +3:17,0 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 40 | Suomalainen Veikka | 42,0 | ||
2. | 42 | Uotila Romeo | 48,7 | +6,7 | |
3. | 51 | Uutela August | 49,8 | +7,8 | |
4. | 59 | Pöysä Topi | 50,4 | +8,4 | |
5. | 62 | Kettunen Urho | 53,7 | +11,7 | |
6. | 49 | Laaksonen Aleksi | 1:03,4 | +21,4 | |
7. | 43 | Haga Dominic | 1:06,1 | +24,1 | |
8. | 41 | Pasi Paavo | 1:06,3 | +24,3 | |
9. | 48 | Sarilampi Tuure | 1:08,7 | +26,7 | |
10. | 61 | Tasa Oliver | 1:12,7 | +30,7 | |
11. | 47 | Ahola Veeti | 1:19,5 | +37,5 | |
12. | 53 | Mäkelä Eelis | 1:21,6 | +39,6 | |
13. | 50 | Hämäläinen Anton | 1:24,1 | +42,1 | |
14. | 63 | Miettinen Oskari | 1:29,0 | +47,0 | |
15. | 56 | Merta Otto | 1:30,9 | +48,9 | |
16. | 46 | Jalkanen Aaro | 1:36,1 | +54,1 | |
17. | 52 | Savolainen Mikael | 1:40,2 | +58,2 | |
18. | 60 | Ohlsbom Luca | 1:41,2 | +59,2 | |
19. | 64 | Lehto Miro | 1:41,6 | +59,6 | |
20. | 45 | Karvonen Eetu | 1:43,9 | +1:01,9 | |
21. | 58 | Niva Niklas | 1:53,7 | +1:11,7 | |
22. | 44 | Turtiainen Elmeri | 2:02,8 | +1:20,8 |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Kolari Jonna | 36,4 | ||
2. | 91 | Nousiainen Isabella | 41,9 | +5,5 | |
3. | 102 | Huuhka Helmiina | 44,3 | +7,9 | |
4. | 84 | Nikula Ilona | 49,2 | +12,8 | |
5. | 81 | Mäkinen Mette | 55,2 | +18,8 | |
6. | 93 | Hietamies Meeri | 56,0 | +19,6 | |
7. | 85 | Laari Nelli | 56,1 | +19,7 | |
8. | 105 | Kalliomäki Hilla | 57,4 | +21,0 | |
9. | 95 | Kauppi Anni | 59,2 | +22,8 | |
10. | 101 | Kyllönen Sohvi | 1:01,4 | +25,0 | |
11. | 78 | Sydänmaanlakka Maisa | 1:02,4 | +26,0 | |
12. | 100 | Halinen Kiia | 1:02,6 | +26,2 | |
13. | 71 | Lipsanen Vilma | 1:04,9 | +28,5 | |
14. | 79 | Iiskola Venla | 1:05,2 | +28,8 | |
15. | 98 | Vitikainen Neta | 1:07,6 | +31,2 | |
16. | 80 | Hermunen Veera | 1:09,1 | +32,7 | |
17. | 67 | Multanen Aada | 1:10,5 | +34,1 | |
17. | 90 | Lehtinen Emilia | 1:10,5 | +34,1 | |
19. | 89 | Rämä Anette | 1:10,6 | +34,2 | |
20. | 88 | Luostarinen Pihla | 1:13,6 | +37,2 | |
21. | 103 | Hyytiäinen Milja | 1:14,7 | +38,3 | |
22. | 72 | Järnefelt Pihla | 1:16,3 | +39,9 | |
23. | 92 | Jaanu Roosa | 1:17,9 | +41,5 | |
24. | 97 | Lindqvist Ella | 1:21,9 | +45,5 | |
25. | 75 | Koivula Oona | 1:23,8 | +47,4 | |
26. | 82 | Ruotsalainen Sofia | 1:25,6 | +49,2 | |
27. | 69 | Juopperi Jenniina | 1:26,3 | +49,9 | |
28. | 65 | Suninen Sesilia | 1:26,5 | +50,1 | |
29. | 87 | Greijula Neelia | 1:26,6 | +50,2 | |
30. | 66 | Niemi Saana | 1:32,2 | +55,8 | |
31. | 83 | Peltonen Emmi | 1:36,5 | +1:00,1 | |
32. | 73 | Lipsanen Miisa | 1:43,6 | +1:07,2 | |
33. | 96 | Jussila Hertta | 1:48,5 | +1:12,1 | |
34. | 104 | Jyräs Elli | 2:02,1 | +1:25,7 | |
35. | 76 | Kinnunen Siiri | 2:10,2 | +1:33,8 | |
36. | 74 | Puupponen Tyyni | 2:21,2 | +1:44,8 | |
37. | 94 | Rissanen Senni | 2:22,1 | +1:45,7 | |
38. | 77 | Kauppi Kerttu | 2:37,3 | +2:00,9 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 112 | Pekkanen Eppu | 56,2 | ||
2. | 113 | Niemi Tino | 1:07,1 | +10,9 | |
3. | 107 | Annala Saku | 1:09,0 | +12,8 | |
4. | 114 | Merta Onni | 1:10,3 | +14,1 | |
5. | 108 | Karvonen Topi | 1:10,5 | +14,3 | |
6. | 116 | Kyllönen Konsta | 1:11,1 | +14,9 | |
7. | 119 | Hatara Aapo | 1:15,0 | +18,8 | |
8. | 120 | Rissanen Eelis | 1:24,8 | +28,6 | |
9. | 117 | Kinnunen Jesse | 1:31,5 | +35,3 | |
10. | 118 | Ruotsalainen Juuso | 1:38,1 | +41,9 | |
11. | 110 | Kalliomäki Sisu | 1:54,6 | +58,4 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Laukkanen Alma | 49,2 | ||
2. | 145 | Kolari Jenna | 51,7 | +2,5 | |
3. | 133 | Nikkanen Aino | 1:00,8 | +11,6 | |
4. | 127 | Hakola Lotta | 1:01,3 | +12,1 | |
5. | 125 | Kalliomäki Helmi | 1:19,2 | +30,0 | |
6. | 126 | Mäkinen Matilda | 1:19,5 | +30,3 | |
7. | 130 | Halinen Jenna | 1:19,7 | +30,5 | |
8. | 144 | Kylliäinen Nelli | 1:20,7 | +31,5 | |
9. | 138 | Pekkanen Elli | 1:22,7 | +33,5 | |
10. | 132 | Sydänmaanlakka Minttu | 1:28,5 | +39,3 | |
11. | 139 | Simola Saara | 1:32,6 | +43,4 | |
12. | 134 | Vitikainen Mea | 1:34,9 | +45,7 | |
13. | 129 | Jyrkiäinen Laura | 1:39,5 | +50,3 | |
14. | 137 | Greijula Jina | 1:42,4 | +53,2 | |
15. | 124 | Jalkanen Evi | 1:59,0 | +1:09,8 | |
16. | 136 | Carlson Ellen | 1:59,7 | +1:10,5 | |
17. | 143 | Miettinen Oona | 2:03,9 | +1:14,7 | |
18. | 122 | Ikonen Iia | 2:04,8 | +1:15,6 | |
19. | 141 | Virtala Ilona | 2:05,9 | +1:16,7 | |
20. | 135 | Carlson Oona | 2:23,4 | +1:34,2 | |
21. | 142 | Oksanen Jasmin | 2:54,3 | +2:05,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 147 | Soikkeli Juho | 1:13,1 | ||
2. | 146 | Martikainen Santeri | 1:18,5 | +5,4 | |
3. | 150 | Annala Niko | 1:20,0 | +6,9 | |
4. | 149 | Orava Rasmus | 1:30,1 | +17,0 | |
5. | 148 | Jaanu Tuukka | 2:10,4 | +57,3 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 153 | Palmu Monica | 1:15,1 | ||
2. | 156 | Suhonen Sara | 1:17,8 | +2,7 | |
3. | 154 | Nakko Riia | 1:32,7 | +17,6 | |
4. | 159 | Koivula Inka | 1:35,5 | +20,4 | |
5. | 160 | Virtala Annika | 1:40,5 | +25,4 | |
6. | 151 | Nakko Neea | 1:49,2 | +34,1 | |
7. | 152 | Parolahti Ella | 1:50,0 | +34,9 | |
8. | 158 | Ahtiainen Jenni | 1:54,7 | +39,6 | |
9. | 157 | Hämäläinen Meri | 1:58,3 | +43,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 161 | Laukkanen Juho | 2:36,1 | ||
2. | 162 | Ahtiainen Toni | 3:14,1 | +38,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Viherkoski Helmi | 2:39,8 | ||
2. | 163 | Paakala Iida | 2:54,8 | +15,0 | |
3. | 165 | Niemelä Lotta | 3:00,9 | +21,1 |